Linia Mimowola – Jaksice (741)
Ostatnia zmiana: 2025-06-02 (historia)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1967-09-09 | Jaksice: Jaksice Jk - Jaksice: Koniec LK741 | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; system zasilania: 3000V DC; |
|
1967-09-09 | Mimowola - Jaksice: Jaksice Jk | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; system zasilania: 3000V DC; |
|
2002-09-02 | Mimowola - Jaksice: Koniec LK741 | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Kursował jeden pociąg w nocy omijający Inowrocław |
2011-12-11 | Mimowola - Jaksice: Koniec LK741 | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Tą trasą jadą obecnie EIC Neptun oraz EIC Kaszub (info: scorpio, 10-02-2012) |
2014-12-14 | Mimowola - Jaksice: Koniec LK741 | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
W związku z zakończeniem modernizacji linii nr 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny pociągi EIC łączące Warszawę z Trójmiastem powróciły do kursowania standardową trasą przez Działdowo, Iławę Główną, Malbork. Zatem kolejową obwodnicą Inowrocławia od 14 grudnia 2014 roku kursują tylko pociągi towarowe. (info: Adrian Chromik, 08-01-2015) |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1989 | Mimowola - Jaksice | 741 |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
2007-11-18 | Mimowola - Jaksice | ← 20 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Mimowola - Jaksice | → 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-04-20 | Mimowola - Jaksice | ← 80 km/h | Import PLK2009_04 |
2013-04-14 | Mimowola - Jaksice | ↔ 100 km/h | |
2023-01-03 | Mimowola - Jaksice | → 60 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Mimowola - Jaksice | ← 100 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2024-01-03 | Mimowola - Jaksice | → 60 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Mimowola - Jaksice | ← 100 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2025-04-07 | Mimowola - Jaksice | → 60 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Mimowola - Jaksice | ← 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj wypowiedzi należą bezpośrednio do ich autorów i nie stanowią treści informacyjnej tej strony.
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Mimowola – Jaksice (741)