Linia Wrocław Główny – Poznań Główny (271)
Ostatnia zmiana: 2024-11-21 (podobiekty)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
przed 1850 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Zielińskiego | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1856-10-29 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Zielińskiego | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
1856-10-29 | Wrocław Mikołajów - Poznań Główny | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
przed 1870 (???) | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Wrocław Mikołajów | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
po 1886 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Poznań Główny | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1945 | Wrocław Mikołajów - Wrocław Osobowice | Linia nieprzejezdna/remont |
Zniszczony most na Odrze |
1947 | Wrocław Mikołajów - Wrocław Osobowice | Przywrócenie przejezdności |
|
1969-05-31 | Puszczykówko - Poznań Główny | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1969-12-20 | Leszno - Puszczykówko | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1970-04-22 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Leszno | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
przed 2000 | Poznań Dębiec - Poznań Główny | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy; |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Wrocław Główny - Poznań Główny | 271 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1903 – 1932 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Prusy, lato 1903; część północna | 1903-05-01 | 33, B9, | Szczegóły » |
Niemcy, Austria i Szwajcaria, maj 1914 | 1914-05-01 | 182a, 186, 310, | Szczegóły » |
Polska, zima 1919 | 1919-10 | 62, 69, | Szczegóły » |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 48, 62, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 48, 62, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 48, 62, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 48, 62, 62a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 98, 105, 108, 108a, 120, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 108, 108a, 120, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 108, 108a, 120, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 108, 108a, 120, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 108, 108a, 120, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 108, 120, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 223, 224, 242, | Szczegóły » |
1932 – 1942 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 223, 224, 242, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 223, 224, 242, | Szczegóły » |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 223, 224, 242, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | pomiędzy 1934-05-15 a 1934-10-06 | 223, 224, 242, | Szczegóły » |
Polska, zima 1934/1935 | pomiędzy 1934-10-07 a 1935-05-14 | 223, 224, 242, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 231, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 231, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 231, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 231, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 231, 231a, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 231, 231a, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 231, 231a, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 231, 231a, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 231, 231a, 236, 236a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 224, 230, 230a, 237, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1940/1941 | pomiędzy 1940-10-06 a 1941-05-04 | 46b, 46c, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1941 | 1941-05-05 | 46b, 46c, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1941/1942 | pomiędzy 1941-11 a 1942-05-03 | 46b, 46d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1942 | pomiędzy 1942-05-04 a 1942-11-01 | 46b, 46d, 147, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1942/1943 | pomiędzy 1942-11-02 a 1943-05-16 | 147, | Szczegóły » |
1943 – 1953 » | ||
rozkład | data | tabele |
Niemcy, lato 1943; część północna | pomiędzy 1943-05-17 a 1943-10-31 (???) | 46b, 46d, 142, 142a, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 46b, 46d, 147, | Szczegóły » |
Dolny i Górny Śląsk, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 142, 142a, 147, 147h, 148a, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 142, 142a, 142b, 147, 147h, 148a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 101, 105, 198, 199, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 101, 105, 198, 199, 204, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 105, 198, 199, 204, VI, XI, XII, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 105, 198, 199, 204, VI, XI, XII, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 2, 3, 17, 25, 28, 32, 220, 229, 229a, 246, 313, 313a, 319, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 17, 25, 27, 31, 220, 229, 229a, 246, 313, 313a, 319, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 11, 16, 17, 25, 30, 33, 220, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 11, 16, 17, 25, 30, 33, 220, 228, 229, 313, 313a, 319, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 1, 2, 4, 16, 22, 25, 26, 28, 220, 228, 229, 313, 313a, 319, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 16, 22, 25, 26, 28, 220, 228, 229, 313, 313a, 319, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 15, 16, 21, 24, 25, 28, 280, 330, 331, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 15, 16, 21, 24, 25, 28, 200, 215, 280, 330, 331, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 15, 16, 21, 24, 25, 28, 200, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 15, 16, 21, 24, 25, 28, 200, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 1, 2, 4, 15, 16, 21, 24, 25, 27, 200, 214, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 15, 16, 21, 24, 25, 27, 200, 214, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
1954 – 1964 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 15, 16, 21, 24, 25, 27, 200, 214, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 15, 16, 21, 24, 25, 27, 200, 214, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 15, 16, 21, 24, 25, 27, 200, 214, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 15, 16, 21, 24, 25, 27, 214, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 1, 2, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 210, 215, 216a, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 15, 16, 21, 23, 24, 27, 210, 215, 216a, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 15, 16, 21, 23, 24, 27, 210, 215, 216, 216a, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 6, 8, 9, 15, 18, 26, 28, 210, 215, 216a, 218, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 6, 8, 9, 15, 18, 26, 28, 210, 215, 216, 216a, 218, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 6, 8, 9, 16, 19, 23, 27, 29, 210, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 6, 8, 9, 15, 18, 23, 27, 29, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 6, 8, 9, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 210, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 6, 8, 9, 17, 20, 24, 26, 28, 210, 215, 216, 280, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 9, 10, 11, 12, 20, 28, 29, 34, 37, 39, 200, 210, 215, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 9, 10, 11, 12, 20, 28, 29, 34, 37, 39, 200, 210, 215, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 9, 10, 11, 12, 13, 23, 28, 29, 36, 38, 42, 46, 200, 210, 215, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 9, 10, 11, 12, 13, 23, 28, 29, 36, 38, 42, 46, 200, 210, 215, 329, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 9, 10, 11, 12, 13, 24, 32, 33, 38, 43, 46, 50, 200, 210, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 9, 10, 11, 12, 13, 24, 32, 33, 38, 43, 46, 50, 200, 210, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 8, 9, 10, 11, 12, 23, 31, 32, 35, 41, 44, 48, 200, 210, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
1964 – 1983 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 8, 9, 10, 11, 12, 23, 31, 32, 35, 41, 44, 48, 200, 210, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 8, 9, 10, 11, 13, 26, 31, 34, 36, 39, 44, 47, 49, 200, 210, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 9, 10, 11, 13, 26, 31, 34, 36, 39, 44, 47, 49, 200, 210, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 9, 10, 11, 12, 13, 26, 31, 34, 36a, 39, 44, 45, 47, 49, 200, 210, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 9, 10, 11, 12, 13, 26, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 9, 10, 11, 12, 13, 26, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 49, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
1984 – 2002 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 9, 10, 11, 12, 13, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 9, 10, 11, 12, 27, 31, 34, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 9, 10, 11, 12, 30, 34, 37, 40, 43, 48, 51, 53, 56, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 9, 10, 11, 12, 30, 34, 37, 40, 43, 48, 51, 53, 56, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 9, 10, 11, 12, 30, 34, 37, 40, 43, 48, 49, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 9, 10, 11, 12, 30, 34, 37, 40, 43, 48, 49, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 9, 10, 11, 12, 30, 34, 37, 40, 43, 48, 49, 51, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 9, 10, 11, 12, 30, 31, 34, 35, 38, 42, 46, 47, 48, 52, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 9, 10, 11, 12, 30, 31, 34, 35, 41, 46, 47, 48, 52, 55, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 9, 10, 11, 12, 30, 31, 34, 35, 41, 44, 45, 46, 50, 53, 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 200, 210, 310, 330, 332, 399, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 200, 210, 310, 330, 332, | Szczegóły » |
2003 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 200, 330, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 200, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 200, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 200, 204, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 200, 204, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 200, 204, 330, 332, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 200, 204, 330, 332, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
2001-11-25 (???) | Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów | ↔ 60 km/h | |
2001-11-25 (???) | Drużyna Poznańska - Puszczykowo | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Puszczykowo - Poznań Dębiec | ↔ 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Oborzyska Stare - Drużyna Poznańska | ← 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Oborzyska Stare - Drużyna Poznańska | → 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Leszno - Oborzyska Stare | ↔ 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Rawicz - Leszno | ← 140 km/h | |
2001-11-25 (???) | Rawicz - Leszno | → 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Wrocław Popowice [STTH] - Rawicz | ↔ 140 km/h | |
2001-11-25 (???) | Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice [STTH] | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Poznań Dębiec - Poznań Główny | ↔ 60 km/h | |
2007-11-18 | Poznań Dębiec - Poznań Główny | ↔ 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Skokowa - Korzeńsko | ← 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Puszczykowo - Poznań Dębiec | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Drużyna Poznańska - Mosina | ← 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Leszno - Lipno Nowe | → 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Rawicz - Leszno | ← 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Korzeńsko - Rawicz | ← 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Żmigród - Korzeńsko | → 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Oborzyska Stare - Puszczykowo | → 80 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Mosina - Puszczykowo | ← 80 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Lipno Nowe - Mosina | ← 100 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Lipno Nowe - Oborzyska Stare | → 100 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Rawicz - Leszno | ↔ 100 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-04-20 | Skokowa - Żmigród | ← 120 km/h | Import PLK2009_04 |
2009-12-13 | Leszno - Lipno Nowe | ← 100 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Skokowa - Żmigród | ↔ 160 km/h | Import PLK2010_05 |
2011-03-11 | Skokowa - Żmigród | ↔ 140 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Kościan - Puszczykowo | → 60 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Rawicz - Mosina | ← 80 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Rawicz - Kościan | → 80 km/h | Import PLK2011_03 |
2012-07-15 | Puszczykowo - Poznań Główny | ↔ 60 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice [przystanek osobowy] | ↔ 60 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Drużyna Poznańska - Puszczykowo | ← 60 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Leszno - Czempiń | ← 100 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Rawicz - Leszno | ↔ 100 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Żmigród - Rawicz | ← 140 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice [przystanek osobowy] | ↔ 120 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Wrocław Popowice [przystanek osobowy] - Rawicz | ↔ 160 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Rawicz - Leszno | ← 120 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Czempiń - Mosina | ↔ 160 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Luboń koło Poznania - Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC | ↔ 100 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC - Poznań Główny | ↔ 80 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów | ↔ 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Czempiń - Mosina | ↔ 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2017-01-10 (???) | Wrocław Główny - Grabiszyn: Grabiszyn D-F | ↔ 60 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Mosina - Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC | ↔ 120 km/h | Import PLK2017_01 |
2018-02-09 | Stare Bojanowo - Kościan | → 100 km/h | Import PLK2018_12 |
2023-01-03 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Grabiszyn: Grabiszyn D-F | ↔ 60 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Grabiszyn: Grabiszyn D-F - Wrocław Mikołajów | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice [przystanek osobowy]: Koniec LK754 | ↔ 120 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Wrocław Popowice [przystanek osobowy]: Koniec LK754 - Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC | ↔ 160 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC - Poznań Główny | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2024-01-03 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Grabiszyn: Grabiszyn D-F | ↔ 60 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Grabiszyn: Grabiszyn D-F - Wrocław Mikołajów | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice [przystanek osobowy]: Koniec LK754 | ↔ 120 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Wrocław Popowice [przystanek osobowy]: Koniec LK754 - Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC | ↔ 160 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Luboń koło Poznania: Luboń koło Poznania LuC - Poznań Główny | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2025-04-07 | Wrocław Główny: Wrocław Gł. R108 - Wrocław Główny | ↔ 60 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Wrocław Główny - Grabiszyn | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Grabiszyn - Wrocław Popowice [przystanek osobowy]: Wrocław Mikołajów WP2 | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
