Linia Chorzów Batory – Tczew (131)
Ostatnia zmiana: 2025-08-25 (historia)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1852-08-06 | Bydgoszcz Główna - Tczew: koniec L131 | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1859-09-15 | Bytom Karb - Radzionków | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Bytom Karb - Radzionków | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1860-08-15 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Chorzów Miasto | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
po 1860-08-16 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Chorzów Miasto | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1868-11-15 | Radzionków - Tarnowskie Góry | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1868-11-15 | Chorzów Stary - Bytom Karb | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Radzionków - Tarnowskie Góry | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
data nieznana | Chorzów Stary - Bytom Karb | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1869-07-26 | Bytom - Tarnowskie Góry | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
1872-05-26 | Inowrocław - Bydgoszcz Główna | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Inowrocław - Bydgoszcz Główna | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1872-10-27 | Chorzów Miasto - Chorzów Stary | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Chorzów Miasto - Chorzów Stary | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1879-02-01 | Chorzów Stary - Bytom | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
1884-04-21 | Tarnowskie Góry - Kalety | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Tarnowskie Góry - Kalety | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1889-01-01 | Bydgoszcz Główna - Laskowice Pomorskie | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1911-01-01 | Laskowice Pomorskie - Tczew: koniec L131 | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1926-11-01 | Kalety - Herby Nowe | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1930-11-08 | Herby Nowe - Zduńska Wola Karsznice | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1933-03-01 | Zduńska Wola Karsznice - Inowrocław | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1939-04-23 | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1942 (???) | Zduńska Wola Karsznice - Inowrocław | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1942 (???) | Puszczew: Puszczew płd. - Chorzew Siemkowice | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1945 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Bytom: Początek LK132 | Zmiana prześwitu toru prześwit: 1520/1524 mm; |
|
1947 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Bytom: Początek LK132 | Zmiana prześwitu toru prześwit: 1435 mm; |
|
1965-11-28 | Tarnowskie Góry - Zduńska Wola Karsznice | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1966-05-30 | Zduńska Wola Karsznice - Lipie Góry | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: ; |
|
1966-12-30 | Lipie Góry - Inowrocław | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: ; |
|
1967-09-09 | Inowrocław - Maksymilianowo | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1968-12-23 | Maksymilianowo - Tczew: koniec L131 | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1974-05-23 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Tarnowskie Góry | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
2003-12-15 | Zduńska Wola Karsznice - Dionizów | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2004-06-25 | Zduńska Wola Karsznice - Dionizów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
|
2006-12-10 | Herby Nowe - Chorzew Siemkowice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
|
2007-06-01 | Herby Nowe - Chorzew Siemkowice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
W wyniku porozumienia samorządów wojewódzkich, PKP PR i Ministerstwa Transportu przywrócono ruch na Magistrali Węglowej - uruchomiono 3 pary pociągów rel. Herby Nowe - Chorzew Siemkowice, z możliwością dojazdu do Częstochowy, Katowic, Tarnowskich Gór oraz Zduńskiej Woli, Torunia i Inowrocławia. |
2008-12-14 | Ponętów - Babiak | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
odc. Ponętów - Babiak - sezonowy ruch pasażerski (likwidacja dalekobieżnych pociągów osobowych rel. Inowrocław - Katowice)(info od: gaspar.prv.pl, 2009-01-22), |
2009-01-10 | Kraski - Ponętów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
sezonowy ruch pasażerski (likwidacja poc. osob. na odcinku Kraski - Ponętów) (info od: gaspar.prv.pl, 2009-01-11) |
2009-12-12 | Zduńska Wola Karsznice - Borysławice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
likwidacja ruchu pasażerskiego (likwidacja pociągów osobowych rel. Zduńska Wola - Kraski oraz sezonowych pociągów dalekobieżnych) (info od: gaspar.prv.pl, 2010-01-04) |
2009-12-12 | Herby Nowe - Chorzew Siemkowice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
likwidacja ruchu pasażerskiego (likwidacja pociągów osobowych oraz sezonowych dalekobieżnych) (info od: gaspar.prv.pl, 2010-01-04) |
przed 2010-06-26 | Borysławice - Babiak | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Na odcinku Babiak - Borysławice , kursują tylko pociągi towarowe, sezonowy do i z Warszawy odwołany (info: Marcin, 2010-06-10) |
2010-12-12 | Zduńska Wola Karsznice - Borysławice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
Od nowego rozkładu na rok 2011 zostaje uruchomiony pociąg InterRegio relacji Katowice-Gdynia kursujący w niektóre dni, a w sezonie wakacyjnym codziennie. (info: Marcin Hewak, 29-12-2010) interREGIO BURSZTYN jeździ tylko w wakacje i w kilka wybranych dni i wjeżdża do Zduńskiej Woli (info: Kasper "Gaspar" Fiszer, 2011-01-14) |
2011-06-01 | Dąbie nad Nerem - Babiak | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Wznowienie ruchu pasażerskiego od Dąbia nad Nerem- para pociągów Babiak-Toruń / Inowrocław-Babiak zostaje od 1 czerwca 2011 wydłużona do stacji Dąbie nad Nerem (info: scorpio, 22-05-2011) |
po 2011-12-10 | Kłobuck - Inowrocław | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2011-12-11 | Zduńska Wola Karsznice - Borysławice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
od 11 Grudnia 2011 z wejściem nowego rozkładu przestał kursować pociąg w rel Inowrocław - Babiak - Toruń Gł (info od: Krzysztof Pawlicki, 2012-06-14) Tylko sezonowy ruch pasażerski ( IR BURSZTYN ) od czasu wprowadzenia rozkładu jazdy 2012. (info: Krzysztof "Klima" Klimczak, 03-05-2012) IR „Bursztyn” Przestał jeździć 24 czerwca – w kierunku „nad morze”, 25 czerwca – ostatni kurs do Katowic ale od końca czerwca są TLK Wydmy. |
2012-12-09 | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2012-12-09 | Herby Nowe - Kłobuck | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2012-12-09 (???) | Borysławice - Mimowola | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Na tym odcinku kursują pociągi TLK: Artus, Kaszub, Neptun oraz sezonowy Ex Jantar a także TLK Doker, który w Inowrocławiu Warsztatach skręca na Inowrocław (info: scorpio, 15-03-2013) |
2013-06-01 | Herby Nowe - Kłobuck | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2014-06-28 | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
m.in. sezonowy TLK Cegielski |
2014-08-31 | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2015-10-18 | Zduńska Wola Południowa - Zduńska Wola Karsznice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomiła dwie pary pociągów Zduńska Wola - Zduńska Wola Południowa. |
2015-12-12 | Zduńska Wola Południowa - Zduńska Wola Karsznice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Kursy ŁKA zostały zlikwidowane z powodu niemalże zerowej frekwencji. |
przed 2016 | Zduńska Wola Karsznice - Dionizów | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2016-12-12 | Dionizów - Borysławice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Całoroczny TLK POGORIA |
2018 | Herby Nowe - Dionizów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
|
2018-09-02 | Herby Nowe - Zduńska Wola Karsznice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Regularny ruch IC PORTOWIEC i BARBAKAN (objazd spowodowany modernizacją linii nr.14) |
2019-12-15 (???) | Inowrocław Rąbinek - Mimowola | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2019-12-15 (???) | Herby Nowe - Borysławice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Brak pociągów w rozkładzie 2019/2020. |
2020-06-27 | Herby Nowe - Borysławice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
Sezonowy TLK Bursztyn |
2020-08-30 | Herby Nowe - Borysławice | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2020-12-12 | Dionizów - Ponętów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
IC Barbakan |
2021-06-26 | Ponętów - Borysławice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
W okresie wakacji kursuje TLK Wydmy (Bohumin - Hel/Łeba) |
2021-06-26 | Chorzew Siemkowice: Koniec LK146 - Dionizów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
W okresie wakacji kursuje TLK Wydmy (Bohumin - Hel/Łeba) |
2022-03-13 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Tarnowskie Góry | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/remont-torow-na-odcinku-z-chorzowa-do-tarnowskich-gor-ztm-bedzie-honorowac-bilety-kolei-slaskich |
po 2022-03-14 | Bytom - Nakło Śląskie | Zamknięcie jednego toru |
|
po 2022-03-14 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Chorzów Stary | Linia nieprzejezdna/remont |
|
2024-02 | Chorzów Stary - Bytom | Linia nieprzejezdna/remont |
Przebudowa |
2024-02-23 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Chorzów Stary | Przywrócenie przejezdności |
Przejazd pociągu "Górnik" prowadzonego przez EP05-23 obsługiwanego przez Turkol. |
2024-03 (???) | Bytom - Bytom Karb | Linia nieprzejezdna/remont |
|
2024-08 | Bytom - Bytom Karb | Przywrócenie przejezdności |
Drugi tor nieczynny. |
2024-08-31 | Chorzów Stary - Bytom | Przywrócenie przejezdności |
Odcinek na obu torach jest przejezdny po którym poruszały się pociągi robocze. |
2024-12-15 | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2024-12-15 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Tarnowskie Góry | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2025-06-15 | Bytom - Nakło Śląskie | Otwarcie zamkniętego toru (na linii dwutorowej) |
|
2025-06-16 | Bytom - Nakło Śląskie | Zamknięcie jednego toru ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; |
|
2025-06-23 | Bytom - Nakło Śląskie | Zamknięcie jednego toru |
|
2025-06-23 | Bytom - Nakło Śląskie | Otwarcie zamkniętego toru (na linii dwutorowej) |
|
2025-06-30 | Bytom - Nakło Śląskie | Otwarcie zamkniętego toru (na linii dwutorowej) |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Chorzów Batory: Początek LK131 - Tczew | 131 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1903 – 1932 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Prusy, lato 1903; część północna | 1903-05-01 | 5, 15, | Szczegóły » |
Niemcy, Austria i Szwajcaria, maj 1914 | 1914-05-01 | 217, 310, 327, | Szczegóły » |
Polska, zima 1919 | 1919-10 | 61, | Szczegóły » |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 1, 2, 32, 63, 63a, 63a2, 63c, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 2, 32, 63, 63a, 63b, 63c, 63f, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 2, 32, 63, 63a, 63b, 63c, 63f, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63f, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63bb, 63c, 63cc, 63f, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63bb, 63cc, 63cc1, 63f, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63bb, 63c, 63cc, 63f, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63bb, 63c, 63cc, 63f, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63bb, 63c, 63cc, 63f, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 1, 2, 32, 63, 63a, 63b, 63bb, 63c, 63cc, 63f, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 1, 51, 95, 130, 130a, 130b, 131, 132, 133, 135, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 1, 51, 95, 130, 130a, 130b, 131, 132, 133, 135, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 1, 51, 95, 130, 130a, 130b, 132, 133, 135, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 1, 51, 95, 130, 130a, 130b, 132, 133, 135, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 1, 23, 51, 95, 96a, 130, 130a, 130b, 132, 133, 135, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 1, 23, 51, 95, 96a, 130, 130a, 130b, 132, 133, 135, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 101, 134, 139, 207, 233, 245, 308, 309, | Szczegóły » |
1932 – 1942 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 101, 134, 139, 207, 233, 245, 308, 309, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 101, 134, 139, 207, 233, 245, 308, 309, 309a, 321, | Szczegóły » |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 101, 134, 139, 207, 233, 245, 308, 309, 309a, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | pomiędzy 1934-05-15 a 1934-10-06 | 101, 134, 139, 207, 233, 245, 308, 309, 309a, 321, | Szczegóły » |
Polska, zima 1934/1935 | pomiędzy 1934-10-07 a 1935-05-14 | 101, 134, 139, 207, 233, 245, 308, 309, 309a, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 128, 141, 218, 248, 313, 314, 319, 321, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 128, 141, 218, 248, 313, 314, 319, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 113, 141, 218, 243, 248, 313, 314, 319, 321, I, II, X, XI, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 113, 141, 218, 243, 248, 313, 314, 319, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 113, 141, 218, 243, 248, 313, 314, 319, 321, I, II, X, XI, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 113, 141, 218, 243, 248, 313, 314, 319, 321, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 113, 141, 218, 243, 248, 313, 314, 319, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 100, 113, 218, 243, 313, 314, 319, 321, I, II, X, XI, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 100, 113, 218, 243, 313, 314, 319, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 113, 180, 209, 238, 312, 320, 328, I, VIII, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1940/1941 | pomiędzy 1940-10-06 a 1941-05-04 | 46b, 48b, 141s, 146d, 147d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1941 | 1941-05-05 | 46, 46b, 48b, 141s, 146d, 147c, 147d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1941/1942 | pomiędzy 1941-11 a 1942-05-03 | 46, 46b, 141s, 146, 146d, 147c, 147d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1942 | pomiędzy 1942-05-04 a 1942-11-01 | 46, 46b, 48b, 69, 141s, 146c, 147, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1942/1943 | pomiędzy 1942-11-02 a 1943-05-16 | 141s, 146c, 147, 148f, | Szczegóły » |
1943 – 1953 » | ||
rozkład | data | tabele |
Niemcy, lato 1943; część północna | pomiędzy 1943-05-17 a 1943-10-31 (???) | 46b, 48b, 130, 131d, 131s, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 46, 46b, 48b, 69, 141s, 146, 146c, 147, 148f, | Szczegóły » |
Dolny i Górny Śląsk, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 141s, 146, 146c, 147, 148f, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 130, 130t, 131d, 131s, 141s, 146c, 147, 148f, | Szczegóły » |
Północna DOKP, zima 1945 | 1945-10-25 | 2, 14, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 34, 57, 59, 81, 112, 124, 224, 278, 321, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 34, 57, 59, 81, 112, 124, 224, 278, 321, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 57, 59, 81, 106, 112, 124, 224, 278, 321, VIII, XII, XV, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 57, 59, 81, 112, 124, 224, 278, 321, VIII, XII, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 2, 3, 15, 20, 28, 29, 31, 32, 208, 209, 209a, 223, 304, 335, 403, 408, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 15, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 208, 209, 209a, 223, 223b, 304, 335, 403, 408, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 21, 29, 30, 31, 33, 208, 210, 210a, 224, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 21, 29, 30, 31, 33, 208, 210, 210a, 224, 304, 335, 406, 456, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 2, 15, 18, 24, 26, 28, 208, 210, 210a, 223, 224, 304, 305, 335, 413, 416, 422, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 15, 18, 24, 26, 28, 208, 210, 210a, 223, 224, 304, 413, 422, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 14, 17, 23, 25, 28, 180, 183, 185, 310, 320, 390, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 14, 17, 23, 25, 28, 180, 183, 185, 203, 204, 310, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 14, 17, 23, 25, 26, 28, 180, 183, 185, 203, 204, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 14, 17, 23, 25, 26, 28, 180, 183, 185, 203, 204, 392, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 2, 14, 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 210, 320, 390, 392, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
1953 – 1963 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 392, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 14, 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 210, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 391, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 391, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 210, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 2, 17, 23, 25, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 211, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 17, 24, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 211, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 17, 24, 27, 180, 183, 185, 201, 205, 391, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 10, 15, 19, 23, 26, 180, 183, 185, 205, 211, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 10, 15, 19, 23, 26, 180, 183, 185, 201, 205, 391, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 10, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 175, 178, 180, 201, 205, 211, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 10, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 10, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 175, 178, 180, 201, 205, 211, 320, 390, 391, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 10, 17, 21, 23, 26, 175, 178, 180, 201, 205, 391, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 23, 24, 27, 28, 30, 32, 37, 175, 178, 180, 312, 315, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 23, 24, 27, 28, 30, 32, 37, 175, 178, 180, 312, 315, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 25, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 25, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 16, 29, 33, 35, 38, 41, 42, 46, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 16, 29, 33, 38, 41, 42, 46, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
1964 – 1982 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 15, 28, 32, 33, 35, 36, 40, 44, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 15, 28, 32, 35, 36, 40, 44, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 23, 31, 35, 36, 42, 47, 49, 52, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 23, 31, 35, 36, 42, 47, 49, 53, 175, 178, 180, 315, 315a, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 23, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 47, 49, 53, 178, 180, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 23, 31, 34, 35, 39, 44, 46, 51, 178, 180, 315, 315a, 320, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 23, 31, 34, 35, 39, 44, 46, 51, 178, 180, 315, 315a, 320, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 23, 31, 34, 35, 39, 44, 46, 51, 178, 180, 315, 315a, 320, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 23, 31, 34, 35, 39, 44, 46, 51, 178, 180, 315, 315a, 320, 420, 430, 440, | Szczegóły » |
