Linia (Kościerzyna –) Somonino – Kartuzy (214)
Ostatnia zmiana: 2025-08-09 (historia)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1901-10-01 | Kościerzyna - Somonino | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1901-11-14 | Somonino - Kartuzy | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1901-12-01 | Kościerzyna - Kartuzy | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
1930-11-09 | Kościerzyna - Somonino | Linia zlikwidowana |
Od Gołubia Kaszubskiego do Somonina linia weszła (z pewnymi korektami w skład Magistrali Węglowej) |
2003-02-01 | Somonino - Kartuzy | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2010-06-26 | Somonino - Kartuzy | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
sezonowy ruch pasażerski (uruchomienie dwóch par weekendowych pociągów wakacyjnych Kartuzy - Gdynia Gł.) (info: Kasper "Gaspar" Fiszer) Sezonowy, codzienny ruch pasażerski 2 par szynobusów w relacji do/z Gdyni przez Somonino. (info: Zeglarz, 22-08-2013) |
2015 (???) | Somonino - Kartuzy | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy, pasażerski; |
|
przed 2017 | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | Zmienione przeznaczenie nowe przeznaczenie: droga utwardzona/ulica; |
Obecnie starotorze pełni funkcję drogi (utwardzonej) |
przed 2021-11-08 | Somonino - Kartuzy | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
2024-03-11 | Kartuzy - Kartuzy: Kartuzy-Burchardztwo rozjazd | Otwarcie nowej linii ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
2025-02-20 | Somonino - Kartuzy | Linia nieprzejezdna/remont |
Rozpoczęcie elektryfikacji i modernizacji szlaku oraz przebudowy układu torowego na stacji w Somoninie. Od strony Somonina koło przejazdu na Ogrodników fragment toru rozebrany oraz ustawiona tarcza D1. |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1903 – 1932 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Prusy, lato 1903; część północna | 1903-05-01 | 13b, | Szczegóły » |
Niemcy, Austria i Szwajcaria, maj 1914 | 1914-05-01 | 165, | Szczegóły » |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 16, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 16, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 16, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 16, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 14, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 14, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 14, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 14, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 14, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 14, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 139, | Szczegóły » |
1933 – 1947 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | pomiędzy 1934-05-15 a 1934-10-06 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1934/1935 | pomiędzy 1934-10-07 a 1935-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 141, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 141, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 141a, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 141a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 141a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 141, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 137, | Szczegóły » |
Niemcy, lato 1943; część północna | pomiędzy 1943-05-17 a 1943-10-31 (???) | 131r, | Szczegóły » |
Północna DOKP, zima 1945 | 1945-10-25 | 11b, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 315, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 315, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 315, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 315, | Szczegóły » |
1948 – 1959 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 457, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 457, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 455, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 455, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 455, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 437, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 437, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 436, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 436, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 436, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 436, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 436, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 436, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 436, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 439, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 439, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 439, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 439, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 439, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 439, | Szczegóły » |
1960 – 1974 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 447, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 447, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 447, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 447, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 446, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 446, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 446, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 446, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 446, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 446, | Szczegóły » |
1975 – 1993 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 446, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 446, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 446, | Szczegóły » |
1994 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 446, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 446, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 446, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 441, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 440, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 440, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
2001-12-14 (???) | Somonino - Kartuzy | ↔ 60 km/h | |
2007-11-18 | Somonino - Kartuzy | ↔ 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2011-03-11 | Somonino - Kartuzy | ↔ 60 km/h | Import PLK2011_03 |
2017-01-10 (???) | Somonino - Kartuzy | ↔ 40 km/h | Import PLK2017_01 |
2023-01-03 | Leszno Kartuskie - Kartuzy | ↔ 40 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2024-01-03 | Leszno Kartuskie - Kartuzy | ↔ 40 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2025-04-07 | Leszno Kartuskie - Kartuzy | ↔ 40 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Kartuzy - Kartuzy: Kartuzy-Burchardztwo rozjazd | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj wypowiedzi należą bezpośrednio do ich autorów i nie stanowią treści informacyjnej tej strony.
-
#1
Mszkl
(2023-08-21 09:50:27)
Zaawansowanie budowy łącznicy jest znaczne:
https://www.plk-sa.p…
Z tekstu wynika, że ten nowy odcinek został formalnie włączony do linii 214 (która wydłużyła się o ok. 3 km). Rzeczywiście w Id-12 wg. stanu na 1.08.2023 taka zmiana jest widoczna. -
#2
Mszkl
(2023-08-21 10:05:49)
Linia formalnie wydłużona o budowany właśnie odcinek:
https://www.bazakole… -
#3
Igor13
(2024-06-19 14:02:36)
Dlaczego ten fragment nie został włączony do linii kolejowej nr 214?
-
#4
Błażej Kopka
(2024-06-19 19:26:56)
Jaki jest cel tego łącznika? W jakiej relacji będą tam teraz jeździły pociągi? Do Kościerzyny przez Somonino? Obecnie na OBK ten odcinek jest oznaczony jako dostępny tylko dla ruchu towarowego.
-
#5
(odp. na #4)
Michał Gliniecki
(2024-06-20 07:37:19)
Pociągi w relacji Gdańsk Wrzeszcz - Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz nie muszą zmieniać kierunku jazdy na stacji w Kartuzach.
-
#6
podatnik
(2024-06-20 13:02:01)
Zmiana kierunku jazdy przy dobrej organizacji zajmuje 5 minut, więc budowa tej pętelki to wyrzucenie kasy w błoto.
-
#7
(odp. na #6)
Michał Gliniecki
(2024-06-20 18:31:04)
Nowy odcinek linii nr 214 (Bajpas Kartuski) umożliwi również (w przyszłości) jazdę pociągów z Kościerzyny i Somonina przez Kartuzy w kierunku Trójmiasta, bez konieczności zmiany czoła składu, co skróci czas podróży.
-
#8
Błażej Kopka
(2024-06-20 19:39:51)
No ja też nie rozumiem takiego rozwiązania. To każda stacja końcowa powinna teraz mieć taką pętlę? Pewnie nawet rozkładowo i tak parę minut postoi na tej końcowej stacji, więc zmiana kabiny to raczej nie jakiś wielki kłopot. Ciekawe, ile to kosztowało?
-
#9
(odp. na #8)
Michał Gliniecki
(2024-06-21 09:27:56)
Cytat z artykułu, zamieszczonego 18 sierpnia 2023 roku w miesięczniku Rynek kolejowy: "Nowy odcinek linii kolejowej nr 214 usprawni ruch pociągów w kierunku Gdańska. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za kwotę 180 mln zł netto ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".
-
#10
Mikol74
(2025-03-28 19:40:36)
Przejście szlakiem dawnego torowiska https://youtu.be/8DZ…
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa (Kościerzyna –) Somonino – Kartuzy (214)