Sławków
Ostatnia zmiana: 2019-11-21
Opis ogólny |
---|
Kiedyś na tym technicznym peronie stała SM42 z jednym wagonem bezprzedziałowym, prawdopodobnie typu 43A, która zabierała pracowników na Sławków Południowy LHS. Potem prawdopodobnie ze względu na koszt pociag zlikwidowali i byl autobus który pózniej też przestał jezdzić (info: mkpiotrek29, 26-02-2012). Stacja całkowicie przebudowywana od 2019 roku. |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | śląskie | |
dodatkowe tory: | są, zdatne do eksploatacji | |
budynki: | 2009-04: Budynek w ładnym stanie jak na peryferyjną stacje czego nie można powiedzieć o reszcie stacji. (info: FAREN) | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | mała wiata przystankowa | |
semafory: | świetlne | |
przejście nadziemne/podziemne, windy: | Przejście podziemne: nie ma i nie było Przejście nadziemne: nie ma i nie było |
|
kasa: | zlikwidowana | |
wieża wodna: | nie ma i nie było | |
perony: | 2019-11: Perony: 2 - przesunięte w wyniku modernizacji stacji na wschód w kierunku Bukowna. Peron 3 zlikwidowany 2015: Perony: 3, krawędzie peronowe: 4. 2012-02: Kiedyś przy technicznym peronie stała SM42 z jednym wagonem bezprzedziałowym, prawdopodobnie typu 43A, która zabierała pracowników na Sławków Południowy LHS. Potem być może ze względu na koszt pociąg zlikwidowali i był autobus który później też przestał jeździć (info: mkpiotrek29) 2009-04: Peron 1 nie używany w ruchu pasażerskim. Jest jeszcze 3 peron jednokrawędziowy prawdopodobnie służbowy (bardzo krótki, ale całkowicie zarośnięty widać że od lat nie używany. (info: FAREN) |
|
kody: | HAFAS:5103470 IBNR:4308 |
Bibliografia i odnośniki zewnętrzne |
---|
Linie przechodzące przez stację | |||
---|---|---|---|
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | |||
61,261 | Tunel – Sosnowiec Główny (62) | ||
2,927 | Michałów – Sławków (664) | ||
Sławków – Sławków Południowy |
Stan linii « Pokaż/ukryj | |
---|---|
ruch pasażerski i towarowy | |
ruch towarowy i pasażerski sezonowy | |
ruch towarowy i pasażerski weekendowy | |
ruch towarowy i turystyczny | |
ruch pasażerski | |
ruch towarowy | |
ruch pasażerski sezonowy | |
ruch pasażerski weekendowy | |
ruch turystyczny | |
ruch drezynowy | |
nieczynna | |
nieprzejezdna | |
rozebrana, zmienione przeznaczenie | |
rozebrana | |
w budowie/nie ukończona | |
projektowana/nie zrealizowana | |
linia wielotorowa | |
| | linia zelektryfikowana |
Nazwa | punkt czynny |
Nazwa | punkt nieczynny |
Nazwa | punkt zlikwidowany |
węzeł lub odejście torów | |
galeria |
Stacje w pobliżu | |
---|---|
Kozioł (woj. śląskie) | 1,46 km |
Sławków Południowy (woj. śląskie) | 2,03 km |
Sławków Południowy LHS (woj. śląskie) | 2,11 km |
Michałów (woj. śląskie) | 2,89 km |
Okradzionów (woj. śląskie) | 3,52 km |
ZG KWARC (woj. śląskie) | 3,53 km |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Stacja kolejowa Sławków