Regny
Ostatnia zmiana: 2019-10-17
Opis ogólny |
---|
Opis ogólny: peron "ziemny" zaraz za przystankiem brama do bazy wojskowej (info: yayo, 2005-07-12) Pamiętam, że około roku 1968 na przystanku tym w końcu peronu znajdował się semafor ramienny. Był on uruchamiany z nastawni - bloku w Budziszewicach Łódzkich. Nie jest znana mi data likwidacji semafora. Pracownik blokowy obsługiwał również zapory przejazdu drogowego. Na peronie znajdował się też budynek poczekalni. Teraz statystyka: linia jednotorowa, ilość peronów 1 (jeden) ilość krawędzi peronowych 1 ( jeden) ilość torów jeden, + jeden tor dodatkowy - manewrowy, ilość zwrotnic 2 (dwie). (info: Jerzy, 2007-02-12) Właśnie dziś tam przejeżdżałem samochodem z Koluszek do Tomaszowa Mazowieckiego i w miejscowości Regny droga przecięła linię kolejową. Z przystanku Regny nic nie ma. Nawet nie wiadomo dokładnie gdzie się znajdował. Tory biegną w las, zarośnięte i pordzewiałe, widać od razu, że tamtędy dawno nic nie przejeżdżało. Dookoła tablice ostrzegające o terenie wojskowym i znak drogowy "zakaz zatrzymywania się i postoju", tak że o zrobieniu zdjęcia mowy nie było. Można domniemywać, że jest to koniec ostateczny tej linii... (info: mako, 2007-12-06) Cały czas na stronie PLK pojawiają się naprzemienie dwie nazwy: Regny i Budziszewice Łódzkie. (info: Jacek F., 02-09-2008) Opis infrastruktury: REGNY - stacja zlokalizowana na terenie Głównej Składnice Uzbrojenia. Mając 9 lat miałem okazję zobaczyć lokomotywownie na 3 lokomotywy manewrowe. Liczba torów określiłbym na co najmniej 6 (mogło być nawet 10). Dodatkowo sieć połączeń między kilkunastoma magazynami uzbrojenia, wynosząca (z nieoficjalnych źródeł) ponad 100km. (info: Maciej Sopek Sobkiewicz, 2008-02-08) Zainteresował mnie opis p.o. Budziszewice Łódzkie (Regny) w związku z poszukiwaniem przeze mnie informacji o historycznych liniach drugorzędnych zakończonych stacją czołową. Udało mi się zapoznać z oryginalną kolejową mapą geodezyjną, której aktualizacja już obejmowała "wymazaną" mijankę p.o. Budziszewice Łódzkie, niegdyś znajdującą tuż za przejazdem z DK 715. Otóż mijanka ta miała ok. 100-120 m długości użytecznej torów, między kilometrem linii 4.1 a 4.2. Peron przed przejazdem był między ok. 3.95 a 4.05 km. Na wysokości peronu znajdowała się tarcza (zaznaczona jako "|-[X]"), zaś na peronie, wg planu, znajdowały się tylko 3 latarnie; całość oczywiście "ukryta" w lesie. Daty demontażu mijanki nie znam. Poniżej przedstawiam schemat (p.o. był na łuku): ------------------------------------------------------------------- p.poż. (przekop) | | ================== | | [las] peron DK 715 latarn. o o o | | zlikwidowana |__________| | | mijanka do jedn. wojsk. tarcza |-[X] | | ------------/ km3.9 4.0 | | 4.1 4.2 4.3 / [kilometraż] ================== | | / p.poż (przekop) przejazd / z DK 715 / / ------------------------------------------------------------------- Proszę zwrócić uwagę, że to, co znajdowało się dalej, jest nawet dzisiaj ocenzurowane, np. na ortofotomapie na stronie Geoportal.gov.pl. Jan Bury (info: Jan Bury, 10-09-2010) Według stanu na dzień 20.04.2012 peron w Regnach był wyczyszczony z zarośli, warstwa ziemi "ścięta" i wyrównana do poziomu krawędzi peronu, a sama krawędź świeżo wymalowana na biało. Nie sądzę, żeby aż tyle trudu zadano sobie z okazji przyjazdu w tym dniu pociągu specjalnego, więc może to oznaczać, że jednak jakiś użytek z tego miejsca jest planowany. (info: Paweł B., 24-04-2012) Wspomniana mijanka funkcjonowała być może do czasu elektryfikacji linii, wówczas stała się zbędna (wjechały EN-57). Wcześniej konieczny był oblot klasycznego składu, jaki tę linię obsługiwał. Dodam, że jeździł tam przez jakiś czas bardzo ciekawy tabor: krótkie wagony dwu (lub trzy)-osiowe powojennej produkcji NRD, bezprzedziałowe, bardzo popularne w NRD i niespotykane w Polsce. Raz jechałem tym czymś jeszcze przed elektryfikacją z moim ojcem, który był kierownikiem pociągu w drużynach łódzkich. (info: Paweł B., 24-04-2012) |
Dane tabelaryczne | ||
---|---|---|
Województwo: | łódzkie | |
dodatkowe tory: | są, zdatne do eksploatacji | |
budynki: | był, ale już nie istnieje | |
lokomotywownia: | nie ma i nie było | |
zadaszenie peronów: | nie ma i nie było | |
semafory: | kształtowe zlikwidowane | |
przejście podziemne: | nie ma i nie było | |
kasa: | nie ma i nie było | |
przejście nadziemne: | nie ma i nie było | |
wieża wodna: | nie ma, być może była | |
perony: | Perony: 1 Krawędzie peronowe: 1 |
|
kody: | IBNR:1388 |
Linie przechodzące przez stację | |||
---|---|---|---|
[Pokaż/ukryj poza zasięgiem] | |||
4,032 | Mikołajów – Regny (44) |
Stan linii « Pokaż/ukryj | |
---|---|
ruch pasażerski i towarowy | |
ruch towarowy i pasażerski sezonowy | |
ruch towarowy i pasażerski weekendowy | |
ruch towarowy i turystyczny | |
ruch pasażerski | |
ruch towarowy | |
ruch pasażerski sezonowy | |
ruch pasażerski weekendowy | |
ruch turystyczny | |
ruch drezynowy | |
nieczynna | |
nieprzejezdna | |
rozebrana, zmienione przeznaczenie | |
rozebrana | |
w budowie/nie ukończona | |
projektowana/nie zrealizowana | |
linia wielotorowa | |
| | linia zelektryfikowana |
Nazwa | punkt czynny |
Nazwa | punkt nieczynny |
Nazwa | punkt zlikwidowany |
węzeł lub odejście torów | |
galeria |
Stacje w pobliżu | |
---|---|
Regny JW (woj. łódzkie) | 0,25 km |
Wykno (woj. łódzkie) | 2,99 km |
Mikołajów (woj. łódzkie) | 3,55 km |
Zaosie (woj. łódzkie) | 6,91 km |
Słotwiny (woj. łódzkie) | 7,64 km |
Żakowice Południowe R 7 (woj. łódzkie) | 10,48 km |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Stacja kolejowa Regny