Linia Zabrze Makoszowy – Leszczyny (149)
Ostatnia zmiana: 2024-06-27 (przebieg)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1888-10-01 | Mizerów - Gierałtowice | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1908-07-15 | Gierałtowice - Knurów | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1909-10-01 | Knurów - Leszczyny | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1924-06-01 | Zabrze Makoszowy - Mizerów | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Mizerów - Leszczyny | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1945-12-19 | Zabrze Makoszowy - Mizerów | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
po 1945 | Mizerów - Przyszowice | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1986-09-30 | Gierałtowice - Leszczyny | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1987 | Zabrze Makoszowy - Gierałtowice | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
2000-06-23 | Zabrze Makoszowy - Leszczyny | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2012-05-02 | Knurów Kopalnia [przystanek osobowy] - Szczygłowice Kopalnia [PO] | Linia nieprzejezdna/remont |
Linia nieprzejezdna po zawaleniu szybu wyciagowego od 2008 r. Z odcinka zdjęto sieć trakcyjna, duże ubytki w torowisku... (info: okrutny69, 02-05-2012) |
po 2015-08-07 | Knurów Kopalnia [przystanek osobowy] - Szczygłowice Kopalnia [PO] | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; |
Czynny tylko tor nr 1. |
2018-12-09 | Mizerów - Leszczyny | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; ruch pasażerski: weekendowy; |
Koleje Śląskie z połączeniem Gliwice - Wisła |
2024-06-09 | Mizerów - Leszczyny | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Uruchomienie codziennych połączeń Kolei Śląskich S17 relacji Gliwice - Rybnik. |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Zabrze Makoszowy - Leszczyny | 149 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1914 – 1933 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Niemcy, Austria i Szwajcaria, maj 1914 | 1914-05-01 | 309, 320a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 67, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 65, 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 65, 68, 70, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 140, 143, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 140, 143, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 140, 143, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 140, 143, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 143, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 143, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 310, | Szczegóły » |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 310, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 310, | Szczegóły » |
1933 – 1948 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 310, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | pomiędzy 1934-05-15 a 1934-10-06 | 310, | Szczegóły » |
Polska, zima 1934/1935 | pomiędzy 1934-10-07 a 1935-05-14 | 310, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 324, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 324, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 324, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 324, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 324, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 324, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 324, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 324, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 324, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 325, | Szczegóły » |
Dolny i Górny Śląsk, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 149c, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 149c, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 74, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 74, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 74, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 74, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 205, | Szczegóły » |
1948 – 1958 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 205, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 205, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 205, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 205, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 205, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 156, | Szczegóły » |
1959 – 1973 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 40, 156, | Szczegóły » |
1974 – 1993 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 40, 156, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 156, | Szczegóły » |
1993 – 2000 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 156, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 156, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 156, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 156, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 156, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
data nieznana | Zabrze Makoszowy - Szczygłowice | ↔ 30 km/h | |
data nieznana | Szczygłowice - Leszczyny | ↔ 70 km/h | |
2007-11-18 | Przyszowice - Leszczyny | ← 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Przyszowice - Leszczyny | → 30 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Zabrze Makoszowy - Mizerów | → 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Zabrze Makoszowy - Przyszowice | ← 70 km/h | Import PLK2007_10 |
data nieznana | Szczygłowice Kopalnia [PO] - Leszczyny | → 70 km/h | |
data nieznana | Szczygłowice Kopalnia [PO] - Leszczyny | ← 20 km/h | |
data nieznana | Knurów - Szczygłowice Kopalnia [PO] | ← 30 km/h | |
2011-03-11 | Zabrze Makoszowy - Mizerów | → 30 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Szczygłowice Kopalnia [PO] - Leszczyny | → 30 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Szczygłowice Kopalnia [PO] - Leszczyny | ← 40 km/h | Import PLK2011_03 |
2016-07-05 (???) | Knurów - Leszczyny | → 70 km/h | Import PLK2016_07 |
2017-10 | Knurów - Leszczyny | ← 50 km/h | Import PLK2017_10 |
2018-02-09 | Knurów - Leszczyny | ↔ 80 km/h | Import PLK2018_02 |
2023-01-03 | Zabrze Makoszowy - Knurów | → 30 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Zabrze Makoszowy - Knurów | ← 70 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Knurów - Leszczyny | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2024-01-03 | Zabrze Makoszowy - Mizerów | → 30 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Mizerów - Przyszowice | → 50 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Przyszowice - Knurów | → 30 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Zabrze Makoszowy - Knurów | ← 70 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Knurów - Leszczyny | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2025-04-07 | Zabrze Makoszowy - Knurów | → 50 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Zabrze Makoszowy - Knurów | ← 70 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Knurów - Leszczyny | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj wypowiedzi należą bezpośrednio do ich autorów i nie stanowią treści informacyjnej tej strony.
-
#1
X. Piast II Chrobry
(2024-06-26 14:21:52)
Obecnie na szlaku są 4 pary KŚ relacji Gliwice - Rybnik oraz IC Pirat relacji Gliwice - BB (w Rybniku zmiana czoła).
https://www.kolejesl… -
#2
(odp. na #1)
Igor13
(2024-06-26 20:04:34)
Dzięki za przypomnienie. Już wpisałem informacje o ruchu codziennym. IC Pirat tak w ogóle nie zatrzymuje się w Knurowie.
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Zabrze Makoszowy – Leszczyny (149)