Linia Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port (201)
Ostatnia zmiana: 2025-08-30 (historia)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1921-11-20 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Główna | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1928-05-15 | Bydgoszcz Wschód Towarowa - Maksymilianowo | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1928-10-15 | Bąk - Kościerzyna | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1930-11-09 | Maksymilianowo - Bąk | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1930-11-09 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Główna | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1930-11-09 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1930-11-09 | Somonino - Gdańsk Osowa | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1930-11-09 | Kościerzyna - Somonino | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
Na odcinku Gołubie Kaszubskie - Somonino w śladzie linii Kościerzyna – Kartuzy. |
1930-12-21 | Nowa Wieś Wielka: Początek LK201 - Bydgoszcz Wschód Towarowa | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1942 (???) | Nowa Wieś Wielka: Początek LK201 - Bydgoszcz Wschód Towarowa | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1945 | Lipowa Tucholska - Bąk | Linia nieprzejezdna/remont |
|
przed 1946-10 | Lipowa Tucholska - Bąk | Przywrócenie przejezdności |
|
1967-10-05 | Nowa Wieś Wielka: Początek LK201 - Maksymilianowo | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
przed 1970 | Gdynia Główna - Gdynia Port: Gdynia Port GPF | Otwarcie nowej linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1970-06-30 | Gdynia Główna - Gdynia Port: Gdynia Port GPF | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania |
|
przed 1999 | Gdynia Główna - Gdynia Port: Gdynia Port GPF | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2002-09-02 | Nowa Wieś Wielka: Początek LK201 - Bydgoszcz Wschód Towarowa | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2004-03-31 | Bąk - Kościerzyna | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2011 | Lipowa Tucholska - Bąk | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2012-12-09 | Bąk - Kościerzyna | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2015 (???) | Gdańsk Osowa: Koniec LK248 - Gdańsk Osowa | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
2016-06-25 | Bąk - Kościerzyna | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
Pojawienie się pociągu TLK GEMINI, ze st. Rzeszów Główny przez st.Laskowice Pomorskie, Kościerzynę do st. Hel w okresie 25 VI-31 VIII. |
2016-09-01 | Bąk - Kościerzyna | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Brak kursów w nowym rozkładzie jazdy 2016/2017 sezonowego pociągu. |
2018-06-23 | Bąk - Kościerzyna | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: sezonowy; |
Arriva uruchomiła dwie pary połączeń Bydgoszcz - Kościerzyna |
2019-12-15 (???) | Bąk - Kościerzyna | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
przed 2020 (???) | Gdynia Główna - Gdynia Port: Gdynia Port GPF | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
2020-12-13 | Wierzchucin - Lipowa Tucholska | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2022-03-13 | Wierzchucin - Lipowa Tucholska | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2024-12 | Gdańsk Osowa: Koniec LK248 - Gdańsk Osowa | Zamknięcie jednego toru |
Przebudowa w związku ze zmianą układu torowego i elektryfikacją. |
2025-06-30 | Kościerzyna - Gdańsk Osowa: Koniec LK248 | Linia nieprzejezdna/remont |
Przebudowa szlaku związana z budową drugiego toru, elektryfikacją i zmianą geometrii. Wprowadzono ZKA. |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Nowa Wieś Wielka: Początek LK201 - Gdynia Port | 201 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1929 – 1938 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 23, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 23, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 14, 23, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 23, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 14, 23, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 14, 23, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 120, 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | pomiędzy 1934-05-15 a 1934-10-06 | 120, 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1934/1935 | pomiędzy 1934-10-07 a 1935-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 100, 136, 141, | Szczegóły » |
1938 – 1953 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 100, 136, 141, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 136, 180, | Szczegóły » |
Niemcy, lato 1943; część północna | pomiędzy 1943-05-17 a 1943-10-31 (???) | 131r, 131s, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 131r, 131s, 131y, | Szczegóły » |
Północna DOKP, zima 1945 | 1945-10-25 | 14, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 278, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 278, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 278, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 278, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 403, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 403, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 31, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 31, 417, 456, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 419, 422, 454, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 419, 422, 454, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 422, 438, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 422, 438, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
1954 – 1964 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 422, 437, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 422, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 422, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 422, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 422, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 421a, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 421a, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 421a, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 421a, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 419a, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 419a, 440, 444, | Szczegóły » |
1965 – 1984 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 419a, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 47, 417, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 47, 417, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 23, 51, 417, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 23, 51, 416, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 23, 51, 416, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 23, 51, 416, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 23, 51, 416, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 23, 51, 416, 440, 444, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 23, 46, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 23, 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
1985 – 2003 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 51, 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 416, 440, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 416, 440, | Szczegóły » |
2005 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 431, 440, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 431, 440, | Szczegóły » |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 431, 440, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 431, 440, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 431, 440, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 431, 440, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 431, 440, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | źródło, uwagi |
---|---|---|---|
2001-07-23 (???) | Maksymilianowo - Wierzchucin | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Gołubie Kaszubskie - Gdańsk Osowa | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Skorzewo - Gołubie Kaszubskie | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Kościerzyna - Skorzewo | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Bąk - Kościerzyna | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Lipowa Tucholska - Bąk | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Wierzchucin - Lipowa Tucholska | ↔ 100 km/h | |
2001-12-14 (???) | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Główna | ↔ 70 km/h | |
2001-12-14 (???) | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | ↔ 70 km/h | |
2007-11-18 | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Główna | ← 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Główna | → 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | ← 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | → 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Bydgoszcz Leśna - Maksymilianowo | → 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Bydgoszcz Leśna - Maksymilianowo | ← 20 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Leśna | → 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Prądocin - Bydgoszcz Leśna | ← 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Prądocin - Bydgoszcz Wschód Towarowa | ← 40 km/h | Import PLK2009_01 |
przed 2012-02-01 | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 30 km/h | STAN NA 01-02-2012 (info: Łukasz Bochniarz, 22-07-2012) |
2012-07-15 | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 60 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Prądocin - Bydgoszcz Leśna | ↔ 20 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Gdańsk Osowa - Gdynia Główna | ↔ 90 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | ↔ 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Krzeszna - Sławki | ↔ 110 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Somonino - Borkowo | ↔ 110 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Borkowo - Gdańsk Osowa | ↔ 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Nowa Wieś Wielka - Prądocin | → 20 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Bydgoszcz Leśna - Maksymilianowo | → 20 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Nowa Wieś Wielka - Prądocin | ← 40 km/h | Import PLK2016_07 |
2017-01-10 (???) | Maksymilianowo - Wierzchucin | ↔ 120 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-10 | Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Wschód Towarowa | ← 100 km/h | Import PLK2017_10 |
2017-10 | Bydgoszcz Wschód Towarowa - Maksymilianowo | ← 50 km/h | Import PLK2017_10 |
2018-02-09 | Bydgoszcz Wschód Towarowa - Maksymilianowo | ↔ 100 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Karwiny | ↔ 100 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Wschód Towarowa | → 100 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | → 120 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | ← 100 km/h | Import PLK2018_02 |
2023-01-03 | Maksymilianowo - Wierzchucin | → 120 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Wierzchucin - Kościerzyna | → 100 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | → 120 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gołubie Kaszubskie - Krzeszna | → 100 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Krzeszna - Sławki | → 110 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Sławki - Somonino | → 90 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Somonino - Borkowo | → 110 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Borkowo - Gdańsk Osowa | → 120 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | → 120 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | ← 100 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Karwiny | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gdynia Karwiny - Gdynia Stadion | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2023-01-03 | Nowa Wieś Wielka - Prądocin | ↔ 60 km/h | IMPORT PLK (2023-01-03) |
2024-01-03 | Maksymilianowo - Wierzchucin | → 120 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Wierzchucin - Kościerzyna | → 100 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | → 120 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gołubie Kaszubskie - Krzeszna | → 100 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Krzeszna - Sławki | → 110 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Sławki - Somonino | → 90 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Somonino - Borkowo | → 110 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Borkowo - Gdańsk Osowa: Koniec LK235 | → 120 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | → 120 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdańsk Osowa: Koniec LK248 - Gdańsk Osowa: Koniec LK235 | ← 120 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | ← 100 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdańsk Osowa: Koniec LK235 - Gdynia Wielki Kack | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Karwiny | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdynia Karwiny - Gdynia Stadion | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2024-01-03 | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2024-01-03) |
2025-04-07 | Maksymilianowo - Wierzchucin | → 120 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Wierzchucin - Kościerzyna | → 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Kościerzyna - Gołubie Kaszubskie | → 120 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gołubie Kaszubskie - Krzeszna | → 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Krzeszna - Sławki | → 110 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Sławki - Somonino | → 90 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Somonino - Borkowo | → 110 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Borkowo - Gdańsk Osowa: Koniec LK235 | → 120 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | → 120 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdańsk Osowa: Koniec LK248 - Gdańsk Osowa: Koniec LK235 | ← 120 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdynia Stadion - Gdynia Główna | ← 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdańsk Osowa: Koniec LK235 - Gdynia Wielki Kack | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdynia Wielki Kack - Gdynia Karwiny | ↔ 100 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdynia Karwiny - Gdynia Stadion | ↔ 90 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
2025-04-07 | Gdynia Główna - Gdynia Port | ↔ 80 km/h | IMPORT PLK (2025-04-07) |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj wypowiedzi należą bezpośrednio do ich autorów i nie stanowią treści informacyjnej tej strony.
[pokaż/ukryj starsze ⇅]
-
#16
Łukasz Kiąca
(2023-05-19 10:31:42)
Materiał filmowy Mirosława Romańskiego (KOLEJ mrirmur2) poruszający temat różnic pomiędzy systemami 3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC, oraz historyczne koncepcje wprowadzenia tego drugiego na sieci PKP z przełomu lat 50/60 tych.
https://youtu.be/gB-… -
#17
Igor13
(2024-09-15 15:11:07)
Wie ktoś może, kiedy rozpoczną się prace na odcinku Somonino - Gdańsk Osowa?
-
#18
(odp. na #17)
Igor13
(2024-09-20 21:14:36)
A jednak mam już odpowiedź: https://www.plk-sa.p…
Umowa na elektryfikację i przebudowę odcinka Somonino - Gdańsk Osowa oraz elektryfikację odcinka Glincz - Kartuzy linii kolejowej nr 229 została podpisana. -
#19
(odp. na #17)
X. Piast II Chrobry
(2024-09-21 16:25:51)
Wartość prac wyniesie 1 253 589 722,58 zł netto. Horrendalnie drogo. PKM kosztowała bodajże 900 mln.
-
#20
(odp. na #19)
Igor13
(2024-09-22 23:05:24)
Za budowę, elektryfikację, czy oba?
-
#21
(odp. na #20)
X. Piast II Chrobry
(2024-09-23 08:25:24)
Za wszystko.
-
#22
Igor13
(2025-01-02 22:55:13)
Czy jest ktoś, kto posiada schemat projektu przebudowy linii kolejowej nr 201, na odcinku Kościerzyna - Gdańsk Osowa? Szukam informacji w tym temacie, ale nie mogę nigdzie tego znaleźć, a o dokumentach przetargowych PKP PLK to już nawet nie chcę myśleć, gdyż zwariować można przy wyszukaniu takowych.
-
#23
Mikol74
(2025-01-06 16:42:42)
