Kosewo
Ostatnia zmiana: 2021-07-17
Historia nazw | ||
---|---|---|
data | nazwa | uwagi |
1911 | Kosewen (Ostpreußen) | |
1938 | Rechenberg (Ostpreußen) | |
1946-10-07 | Kosewo |
Historia eksploatacji | |||
---|---|---|---|
data | typ | stan | uwagi |
1911-10-02 | stacja (ST) | Ruch pasażerski i towarowy | W dniu uruchomienia linii oraz w ostatnim Bahnhofsverzeichnis (1944) kwalifikowany jak Bf IV Kl. [sS,210715] |
1946-03-01 | stacja (ST) | Nieczynny/a | WOT; czasowo nieczynna, zamknięty odcinek Ządzbork-Orzysz [sS,210716] |
1947 | przystanek (PO) | Ruch pasażerski | w rozkładzie publicznym na lato jako PO [sS,210716] |
1948-02-01 | przystanek i ładownia (LPO) | Ruch pasażerski i towarowy | WOT; urządzenia: magazyn, profil ładowniczy, rampa boczna; odprawa osób i bagażu w pociągu [sS,210716] |
1951-05-01 | przystanek (PO) | Ruch pasażerski | WOT; odprawa osób w pociągu [sS,210716] |
1959-06-01 | przystanek i ładownia (LPO) | Ruch pasażerski i towarowy | WOT: kasa Or, urządzenia dla odprawy przesyłek: profil ładowniczy, rampa boczna. [sS210717] |
1966-05-22 | przystanek (PO) | Ruch pasażerski | WOT: kasa Ord (dzienna). [sS, 2107017] |
2009-09-01 | przystanek (PO) | Nieczynny/a |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
[Dodaj nowy komentarz]
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj treści nie mogą być odbierane
jako oficjalne stanowsko administratorów strony w jakiejkolwiek kwestii.
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla
wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy
(moderację) bez podania przyczyny.
Stacja kolejowa Kosewo