Linia Koszalin – Goleniów (402)
Ostatnia zmiana: 2017-12-21 (przebieg)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1882-01-01 (???) | Płoty - Mosty PODG | Otwarcie linii ruch towarowy; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1882-02-01 | Gryfice - Płoty | Otwarcie linii ruch towarowy; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1882-04-01 | Gryfice - Goleniów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
1882-05-25 | Kołobrzeg - Gryfice | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1899-05-18 | Koszalin - Kołobrzeg | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
pomiędzy 1909 a 1944 | Mosty PODG - Goleniów | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
zmiana przebiegu |
1988-10-29 | Koszalin - Kołobrzeg | Elektryfikacja system zasilania: 3000V DC; |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Koszalin - Goleniów | 402 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
rozkład | data | tabele |
---|---|---|
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 124e, 124k, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 257, 265, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 257, 265, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 243, 258, 259, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 243, 258, 259, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 358, 362, 362a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 358, 362, 362a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 353, 358, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 346, 346a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 346, 346a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 369, 449, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 369, 449, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 374, 375, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 374, 375, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 374, 375, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 11, 25, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 11, 25, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 11, 26, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 11, 26, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 11, 27, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 14, 36, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 36, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 15, 21, 41, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 15, 21, 41, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 15, 37, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 37, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 14, 39, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 39, 375, 386, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 17, 24, 41, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 17, 24, 41, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 17, 24, 41, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 17, 24, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 17, 24, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 17, 24, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 17, 24, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 17, 24, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Służbowy RJP, zeszyt VIII-2 | 1983 | 2, 6, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 17, 24, 40, 45, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 17, 24, 40, 47, 57, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 17, 38, 40, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 17, 38, 40, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 15, 17, 18, 38, 40, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 15, 17, 18, 38, 40, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 15, 17, 18, 31, 38, 40, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 17, 18, 39, 42, 49, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 17, 18, 38, 41, 49, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 17, 18, 38, 41, 47, 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 382, | Szczegóły » |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 375, 382, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 375, 382, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2001-07-23 (???) | Kołobrzeg - Trzebiatów | ↔ 80 km/h | |
2001-07-23 (???) | Trzebiatów - Gąbin | ↔ 80 km/h | |
2001-07-23 (???) | Gąbin - Gryfice | ↔ 30 km/h | |
2001-07-23 (???) | Gryfice - Baszewice | ↔ 30 km/h | |
2001-07-23 (???) | Baszewice - Płoty | ↔ 80 km/h | |
2001-07-23 (???) | Płoty - Wyszogóra | ↔ 80 km/h | |
2001-07-23 (???) | Nowogard - Goleniów | ↔ 80 km/h | |
2001-07-23 (???) | Wyszogóra - Nowogard | ↔ 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Koszalin - Mścice | ↔ 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Mścice - Kołobrzeg | ↔ 80 km/h | |
2002-12-15 (???) | Gąbin - Gryfice | ↔ 60 km/h | |
data nieznana | Baszewice - Osina | ↔ 100 km/h | Na odcinku Osina - Baszewice szlakowa podniesiona do 100km/h (oczywscie bez zadnego remontu :)) (info:Mateusz Żmuda, 2005-04-10) |
2007-11-18 | Koszalin - Gąbin | ↔ 90 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Gąbin - Gryfice | ↔ 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Osina - Mosty | ↔ 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Koszalin - Gąbin | ↔ 80 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Baszewice - Mosty | ↔ 80 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-12-13 | Koszalin - Gąbin | ↔ 90 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Baszewice - Mosty | ↔ 100 km/h | Import PLK2010_05 |
2012-07-15 | Kołobrzeg - Mosty | ↔ 120 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Mosty - Goleniów | ↔ 100 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Pisanie komentarzy dostępne jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.
Komentarze: ⇵
-
#1
Łukasz Kiąca
(2019-02-10 18:39:38)
Przejazd pociągiem TLK 81170 "Posejdon" na odcinku Goleniów - Kołobrzeg w dniu 23.06.2018 r. https://www.youtube.…
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Koszalin – Goleniów (402)