Linia Szczecin Dąbie – Świnoujście Port (401)
Ostatnia zmiana: 2021-03-06 (przebieg)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1882 (???) | Szczecin Dąbie - Goleniów | Otwarcie linii ruch towarowy; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1882-04-01 | Szczecin Dąbie - Goleniów | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
data nieznana | Szczecin Dąbie - Goleniów | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1892-07-15 | Goleniów - Wolin | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Goleniów - Wolin | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1894-07-01 | Świnoujście - Świnoujście Port | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1899-07-01 | Wolin - Międzyzdroje | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
data nieznana | Wolin - Międzyzdroje | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1900-06-15 | Międzyzdroje - Świnoujście Warszów | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
po 1900-06-16 | Międzyzdroje - Świnoujście Przytór | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1901-06-01 | Świnoujście Warszów - Świnoujście | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1979-12-21 | Szczecin Dąbie - Goleniów | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1980-12-15 | Goleniów - Świnoujście Port | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: ; |
|
2013 | Świnoujście - Świnoujście Port | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy, pasażerski; |
Zmiana stanu linii na zamknięta (brak połączeń pasażerskich i towarowych) od 2012 (info: B.M., 13-07-2013) |
po 2015-07-01 | Świnoujście - Świnoujście Port | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Kursują pociągi Przewozów Regionalnych (w tym jeden z Poznania) |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Szczecin Dąbie - Świnoujście Port | 401 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1903 – 1954 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Prusy, lato 1903; część północna | 1903-05-01 | 49c, 50b, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 124e, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 239, 239a, 259, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 239, 239a, 259, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 240, 241, 244, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 240, 241, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 1, 2, 3, 19, 28, 33, 339, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 19, 27, 32, 339, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 20, 30, 32, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 20, 30, 32, 339, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 2, 17, 25, 27, 339, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 17, 25, 27, 339, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 16, 24, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 2, 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 16, 370, | Szczegóły » |
1955 – 1965 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 16, 24, 370, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 16, 22, 24, 26, 370, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 16, 18, 21, 23, 25, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 16, 18, 21, 23, 25, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 9, 12, 15, 18, 25, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 9, 12, 15, 18, 25, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 9, 16, 19, 26, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 9, 15, 18, 26, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 9, 17, 20, 27, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 9, 17, 20, 25, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 13, 15, 21, 27, 29, 34, 36, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 13, 21, 29, 36, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 14, 16, 21, 24, 28, 30, 38, 41, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 14, 21, 24, 28, 38, 41, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 14, 18, 25, 32, 35, 37, 43, 45, 48, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 14, 32, 37, 43, 45, 48, 370, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 13, 24, 31, 33, 39, 41, 43, 46, 47, 370, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 13, 24, 31, 39, 41, 43, 46, 47, 370, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 15, 27, 34, 41, 43, 44, 46, 370, | Szczegóły » |
1966 – 1984 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 15, 30, 34, 41, 43, 44, 54, 370, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 15, 30, 34, 41, 43, 44, 54, 370, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 15, 30, 34, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 15, 30, 34, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 15, 30, 34, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 15, 30, 34, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 15, 30, 34, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 15, 30, 34, 40, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 15, 30, 34, 40, 45, 47, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 15, 30, 34, 40, 43, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Służbowy RJP, zeszyt VIII-2 | 1983-05-29 | 3, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 15, 30, 34, 40, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 15, 30, 34, 40, 45, 48, 54, 370, 375, | Szczegóły » |
1985 – 2006 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 15, 30, 34, 40, 48, 57, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 15, 29, 31, 34, 40, 48, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 15, 29, 31, 34, 40, 48, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 15, 29, 31, 34, 40, 49, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 15, 29, 31, 34, 40, 49, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 15, 29, 31, 34, 40, 49, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 15, 29, 34, 42, 48, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 15, 29, 34, 41, 48, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 15, 29, 34, 41, 46, 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 370, 375, | Szczegóły » |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 370, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 370, | Szczegóły » |
2007 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 370, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 370, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 370, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 370, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 370, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2001-07-23 (???) | Mokrzyca Wielka - Międzyzdroje | ↔ 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Świnoujście Warszów - Świnoujście | ↔ 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Międzyzdroje - Świnoujście Warszów | ↔ 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Wolin - Mokrzyca Wielka | ← 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Wolin - Mokrzyca Wielka | → 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Parłówko - Wolin | ← 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Parłówko - Wolin | → 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Wysoka Kamieńska - Parłówko | ↔ 80 km/h | |
2001-11-25 (???) | Łoźnica - Wysoka Kamieńska | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Goleniów - Łoźnica | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Rurka - Goleniów | → 120 km/h | |
2001-11-25 (???) | Rurka - Goleniów | ← 50 km/h | |
2001-11-25 (???) | Kliniska - Rurka | ← 40 km/h | |
2001-11-25 (???) | Szczecin Załom - Rurka | → 70 km/h | |
2001-11-25 (???) | Szczecin Załom - Kliniska | ← 50 km/h | |
2001-11-25 (???) | Szczecin Dąbie SDC - Szczecin Załom | ← 70 km/h | |
2001-11-25 (???) | Szczecin Dąbie SDC - Szczecin Załom | → 50 km/h | |
2001-11-25 (???) | Szczecin Dąbie - Szczecin Dąbie SDC | → 50 km/h | |
2001-11-25 (???) | Szczecin Dąbie - Szczecin Dąbie SDC | ← 70 km/h | |
2003-12-15 (???) | Kliniska - Rurka | → 30 km/h | |
2003-12-15 (???) | Szczecin Załom - Kliniska | → 120 km/h | |
2003-12-15 (???) | Szczecin Dąbie SDC - Szczecin Załom | ← 50 km/h | |
2007-11-18 | Świnoujście - Świnoujście Port | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Łunowo - Świnoujście Przytór | ← 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Lubiewo - Świnoujście | → 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Mokrzyca Wielka - Warnowo | ← 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Mokrzyca Wielka - Warnowo | → 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wolin - Mokrzyca Wielka | ← 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Recław - Wolin | ← 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Rokita - Wysoka Kamieńska | ← 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wysoka Kamieńska - Wolin | → 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wysoka Kamieńska - Parłówko | ← 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Goleniów - Rokita | ← 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Goleniów - Białuń | → 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Kliniska - Goleniów | ↔ 130 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Szczecin Dąbie SDC - Kliniska | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Szczecin Dąbie SDC - Kliniska | ↔ 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Szczecin Dąbie - Szczecin Dąbie SDC | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Lubiewo - Świnoujście Przytór | → 60 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Lubiewo - Świnoujście Przytór | ← 120 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Recław - Wolin | ← 120 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Rokita - Wysoka Kamieńska | ← 120 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Goleniów - Białuń | → 80 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 120 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 70 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-04-20 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 70 km/h | Import PLK2009_04 |
2009-04-20 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 120 km/h | Import PLK2009_04 |
2009-12-13 | Lubiewo - Świnoujście Przytór | → 70 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 70 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 120 km/h | Import PLK2010_05 |
2011-03-11 | Lubiewo - Świnoujście Przytór | → 120 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Rokita - Wysoka Kamieńska | → 120 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Goleniów - Białuń | → 130 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 70 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Szczecin Załom - Kliniska | ↔ 120 km/h | Import PLK2011_03 |
2012-07-15 | Świnoujście Przytór - Świnoujście Warszów | → 120 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Szczecin Dąbie SDC - Kliniska | ↔ 120 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Świnoujście Warszów - Świnoujście | ↔ 100 km/h | Import PLK2016_07 |
2018-02-09 | Białuń - Łoźnica | → 120 km/h | Import PLK2018_02 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
-
#1
B.W
(2017-01-08 22:28:15)
Ten odcinek ma tylko 573 metry czyli całkiem sporo.
-
#2
Gerson
(2022-04-24 20:35:47)
Proszę utworzyć nowy obiekt na linii: Goleniów Park Przemysłowy. Lokalizacja na mapie: 53°31'48.7"N 14°48'38.2"E
[Dodaj nowy komentarz]
Sekcja komentarzy służy wymianie informacji, poglądów, oraz innych informacji pomiędzy użytkownikami Bazy. Prezentowane tutaj treści nie mogą być odbierane
jako oficjalne stanowsko administratorów strony w jakiejkolwiek kwestii.
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla
wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy
(moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Szczecin Dąbie – Świnoujście Port (401)