Linia Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie (355)
Ostatnia zmiana: 2020-10-11 (historia)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1909-10-10 | Ostrów Wielkopolski - Odolanów | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1910-10-01 | Bukowina Sycowska - Grabowno Wielkie | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1910-10-01 | Odolanów - Międzybórz Sycowski | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1910-11-20 | Międzybórz Sycowski - Bukowina Sycowska | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
przed 1922 | Sośnie Ostrowskie - Międzybórz Sycowski | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
1924-05 | Sośnie Ostrowskie - Pawłów Wielkopolski | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
1928-05 | Pawłów Wielkopolski - Międzybórz Sycowski | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Ponowne otwarcie odcinka granicznego po Powstaniu Wielkopolskim. |
1975-12-02 | Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
2012-09-03 | Bukowina Sycowska - Twardogóra | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy, pasażerski; |
Od 3 IX do 15 X ruch będzie wstrzymany z powodu prac torowych. Za pociągi REGIO uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza (info: Przemek — Miłośnik Kolejnictwa, 01-09-2012) |
2012-10-15 | Bukowina Sycowska - Twardogóra | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie | 355 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1919 – 1933 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1919 | 1919-10 | 75, | Szczegóły » |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 59, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 59, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 59, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 59, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 125, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 125, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 125, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 125, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 125, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 125, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 215, | Szczegóły » |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 215, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 215, | Szczegóły » |
1933 – 1949 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 215, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | 1934-05-15 | 215, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 241, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 241, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 241, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 241, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 241, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 241, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 241, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 241, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 241, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 248, | Szczegóły » |
Dolny i Górny Śląsk, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 147e, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 147e, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 105, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 105, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 226, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 226, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 220, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 220, | Szczegóły » |
1950 – 1961 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 4, 220, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 220, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 4, 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 2, 210, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 210, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 210, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 210, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 210, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 210, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 210, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 210, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 200, | Szczegóły » |
1961 – 1977 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 200, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 200, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 200, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 200, 310, | Szczegóły » |
1978 – 1995 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 12, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 12, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 12, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 12, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 12, 53, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 12, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 12, 52, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 12, 52, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 12, 50, 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 200, 310, | Szczegóły » |
1996 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 200, 310, | Szczegóły » |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 200, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 200, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 200, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 200, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 200, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2001-11-25 (???) | Odolanów - Międzybórz Sycowski | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Bukowina Sycowska - Grabowno Wielkie | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Międzybórz Sycowski - Bukowina Sycowska | ↔ 100 km/h | |
2001-11-25 (???) | Ostrów Wielkopolski - Odolanów | ↔ 100 km/h | |
2007-11-18 | Ostrów Wielkopolski - Granowiec | ↔ 120 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Pawłów Wielkopolski - Międzybórz Sycowski | ↔ 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Twardogóra - Grabowno Wielkie | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Sośnie Ostrowskie - Pawłów Wielkopolski | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2014-12-08 | Pawłów Wielkopolski - Międzybórz Sycowski | ↔ 70 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Granowiec - Sośnie Ostrowskie | ↔ 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2018-02-09 | Sośnie Ostrowskie - Międzybórz Sycowski | ↔ 100 km/h | Import PLK2018_02 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
-
#1
wasiukibic
(2020-10-04 00:02:47)
Mimo soboty, niemalże wszystkie czynne mijanki zajęte, niektóre (Twardogóra) nawet przez 2 składy.
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie (355)