Linia Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (– Görlitz) (274/493)
Ostatnia zmiana: 2021-01-22 (przebieg)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1842-10-28 | Imbramowice - Świebodzice Ciernie | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1842-10-28 | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1847-09-01 | Zgorzelec Krysin - Görlitz (Zhorjelc) | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1853-03-01 | Świebodzice - Wałbrzych Miasto | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1865-09-20 | Rybnica - Zgorzelec Krysin | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1866-08-20 | Jelenia Góra - Rybnica | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1867-08-15 | Wałbrzych Fabryczny - Jelenia Góra | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1868-05-28 | Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; |
|
1869 (???) | Świebodzice Ciernie - Wałbrzych Miasto | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1869 (???) | Imbramowice - Świebodzice Ciernie | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1869 (???) | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
1916-01-01 | Świebodzice - Boguszów-Gorce Wschód | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1917-04-01 | Jaworzyna Śląska - Świebodzice | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1920-07-15 | Boguszów-Gorce Wschód - Jelenia Góra | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1922-04-15 | Jelenia Góra - Lubań Śląski | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1923-09-01 | Lubań Śląski - Zgorzelec | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1924-03-20 | Zgorzelec - Görlitz (Zhorjelc) | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1928-01-28 | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1928-01-28 | Imbramowice - Jaworzyna Śląska | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 15000V AC 16 2/3Hz; |
|
1945 | Zgorzelec - Görlitz (Zhorjelc) | Linia nieprzejezdna/remont |
Zerwany most na Nysie |
1945 | Jelenia Góra - Dębowa Góra | Linia nieprzejezdna/remont |
Zniszczony most na Bobrze |
1945 | Jelenia Góra - Zgorzelec Krysin | Zmiana liczby torów torów: jeden; |
|
1945 | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy, pasażerski; |
|
1945 | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Deelektryfikacja |
|
1945 | Imbramowice - Görlitz (Zhorjelc) | Deelektryfikacja |
|
1945-05 | Imbramowice - Görlitz (Zhorjelc) | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy, pasażerski; |
|
1945-08-06 | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; |
|
1945-08-06 | Imbramowice - Görlitz (Zhorjelc) | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; |
|
1954 | Jelenia Góra - Dębowa Góra | Przywrócenie przejezdności |
|
1957-05-22 | Zgorzelec - Görlitz (Zhorjelc) | Przywrócenie przejezdności |
|
1965-12-18 | Wrocław Świebodzki - Mietków Podg | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1965-12-18 | Imbramowice - Boguszów-Gorce Wschód | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1966-12-17 | Boguszów-Gorce Wschód - Jelenia Góra | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1983 | Mietków Podg - Imbramowice | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: 2 lub więcej; prześwit: 1435 mm; system zasilania: 3000V DC; |
Przez krótki okres ruch odbywał się równolegle po starym i nowym przebiegu (w zależności od kierunkui) Andrzej Scheer, Rocznik Świdnicki 84, Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, Świdnica, str. 38–98 |
1986-12-20 | Jelenia Góra - Lubań Śląski | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
1992 | Wrocław Świebodzki - Wrocław Świebodzki WŚ | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
1999-10 (???) | Wrocław Świebodzki - Wrocław Świebodzki WŚ | Deelektryfikacja |
Jesień 1999 (październik/listopad). |
przed 2000 | Zgorzelec Krysin - Görlitz (Zhorjelc) | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
przed 2000 | Wrocław Świebodzki - Wrocław Świebodzki WŚ | Zamknięcie dla ruchu ruch towarowy; |
|
2002-10-01 | Lubań Śląski - Zgorzelec Krysin | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2008-12-14 | Lubań Śląski - Zgorzelec | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2009-09-01 | Lubań Śląski - Zgorzelec | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
(info: Kasper "Gaspar" Fiszer, 2009-11-08) |
2010 (???) | Janowice Wielkie - Wojanów | Zamknięcie jednego toru |
tor północny |
2011-12-11 | Lubań Śląski - Zgorzelec | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
(info od: Przemek - Miłośnik Kolejnictwa, 2012-01-31) |
2015-03-01 | Zgorzelec - Görlitz (Zhorjelc) | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2015-04-26 | Wrocław Świebodzki WŚ - Wrocław Grabiszyn | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Na czas remontu linii 761 |
2015-10-18 | Wrocław Świebodzki WŚ - Wrocław Grabiszyn | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2015-12-13 | Zgorzelec - Görlitz (Zhorjelc) | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
Obsługują Koleje Dolnośląskie |
2018 | Trzcińsko - Wojanów | Otwarcie zamkniętego toru (na linii dwutorowej) |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
1931 | Wrocław Świebodzki - Jaworzyna Śląska | ↔ 120 km/h | (info:shaggy) |
przed 1938-01-01 | Wrocław Zachodni - Żarów | ↔ 160 km/h | |
przed 1938-01-01 | Wrocław Świebodzki - Wrocław Zachodni | ↔ 140 km/h | |
przed 2001-06-10 | Lubań Śląski - Zgorzelec Krysin | ↔ 80 km/h | |
przed 2001-06-10 | Zgorzelec - Görlitz (Zhorjelc) | ↔ 80 km/h | od granicy 40 |
2001-07-23 (???) | Boguszów-Gorce - Sędzisław | ← 30 km/h | |
2001-07-23 (???) | Boguszów-Gorce - Sędzisław | → 40 km/h | |
2001-07-23 (???) | Wrocław Świebodzki WŚ - Jaworzyna Śląska | ↔ 80 km/h | |
przed 2006-11-13 | Wałbrzych Miasto - Wałbrzych Fabryczny | ↔ 60 km/h | |
przed 2006-11-13 | Wałbrzych Fabryczny - Boguszów-Gorce | ↔ 30 km/h | |
przed 2007-02-16 | Jelenia Góra - Görlitz (Zhorjelc) | ↔ 80 km/h | |
2007-11-18 | Boguszów-Gorce Zachód - Ciechanowice | ← 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Boguszów-Gorce - Wojanów | → 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce | → 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce | ← 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych Główny - Boguszów-Gorce Wschód | → 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych Główny - Boguszów-Gorce Wschód | ← 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny | → 20 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny | ← 20 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Mietków - Świebodzice | → 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Imbramowice - Wałbrzych Szczawienko | ← 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Kąty Wrocławskie - Imbramowice | ← 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Smolec - Kąty Wrocławskie | ← 20 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wrocław Świebodzki WŚ - Mietków | → 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wrocław Świebodzki WŚ - Smolec | ← 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Janowice Wielkie - Wojanów | ← 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Ciechanowice - Janowice Wielkie | ← 30 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto | ← 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto | → 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko | → 40 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych EKO CARBO - Julia - Wałbrzych Fabryczny | → 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wałbrzych EKO CARBO - Julia - Wałbrzych Fabryczny | ← 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wojanów - Jelenia Góra | → 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Wojanów - Jelenia Góra | ← 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Rębiszów - Zgorzelec Krysin | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Boguszów-Gorce Zachód - Ciechanowice | ← 30 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Boguszów-Gorce - Wojanów | → 30 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce | → 50 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny | ← 60 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Sadowice Wrocławskie - Kąty Wrocławskie | ← 100 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Wałbrzych EKO CARBO - Julia - Wałbrzych Główny | → 60 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Wojanów - Jelenia Góra | ↔ 70 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Rębiszów - Olszyna Lubańska | ↔ 60 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Olszyna Lubańska - Lubań Śląski | ↔ 40 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-04-20 | Smolec - Sadowice Wrocławskie | ← 100 km/h | Import PLK2009_04 |
2009-12-13 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce | ← 60 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Wałbrzych EKO CARBO - Julia - Wałbrzych Fabryczny | ← 60 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Mietków Podg - Imbramowice | → 30 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Wałbrzych Szczawienko - Wałbrzych Miasto | ← 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko | → 50 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Marciszów - Janowice Wielkie | ← 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce | → 30 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Janowice Wielkie - Wojanów | → 50 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Wojanów - Jelenia Góra | ↔ 80 km/h | Import PLK2010_05 |
2011-03-11 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce Zachód | ← 80 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Imbramowice - Jaworzyna Śląska | ← 100 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Kąty Wrocławskie - Mietków Podg | ↔ 80 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Boguszów-Gorce Wschód - Boguszów-Gorce | → 60 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Mietków Podg - Imbramowice | → 100 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Zgorzelec Krysin - Granica Państwa (Zgorzelec) | → 40 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Zgorzelec - Granica Państwa (Zgorzelec) | ← 40 km/h | Import PLK2011_03 |
2012-07-15 | Boguszów-Gorce Zachód - Marciszów | ↔ 50 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Janowice Wielkie - Trzcińsko | ← 120 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Żarów - Jaworzyna Śląska | → 100 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2012-07-15 | Jelenia Góra - Rębiszów | ↔ 70 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Wrocław Świebodzki - Wrocław Świebodzki WŚ | ↔ 0 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Smolec - Kąty Wrocławskie | ← 120 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Kąty Wrocławskie - Mietków Podg | ↔ 130 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Imbramowice - Jaworzyna Śląska | → 120 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Jaworzyna Śląska - Świebodzice | ↔ 120 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko | → 60 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Boguszów-Gorce - Boguszów-Gorce Zachód | → 80 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Boguszów-Gorce Zachód - Marciszów | ↔ 80 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Marciszów - Janowice Wielkie | → 80 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Trzcińsko - Wojanów | ← 90 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Mietków Podg - Imbramowice | ↔ 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Boguszów-Gorce Wschód - Marciszów | ↔ 100 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Wojanów - Jelenia Góra | ↔ 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Rębiszów - Młyńsko | ↔ 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Smolec - Kąty Wrocławskie | → 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Imbramowice - Jaworzyna Śląska | ← 120 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko | ← 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Boguszów Gorce Wschód Podg. - Boguszów-Gorce Wschód | ← 70 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Marciszów - Janowice Wielkie | ← 90 km/h | Import PLK2016_07 |
2017-01-10 (???) | Mietków Podg - Imbramowice | → 110 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Janowice Wielkie - Wojanów | → 20 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Wrocław Świebodzki WŚ - Smolec | ← 140 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Mietków Podg - Imbramowice | ← 100 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Wałbrzych EKO CARBO - Julia - Wałbrzych Fabryczny | ← 90 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Wałbrzych Fabryczny - Wałbrzych Główny | ← 80 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Trzcińsko - Wojanów | ← 120 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-10 | Mietków Podg - Imbramowice | → 100 km/h | Import PLK2017_10 |
2018-02-09 | Olszyna Lubańska - Lubań Śląski | ↔ 60 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Studniska - Jerzmanki | ↔ 60 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Jerzmanki - Zgorzelec Krysin | ↔ 50 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Wrocław Świebodzki WŚ - Smolec | → 140 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Janowice Wielkie - Wojanów | → 120 km/h | Import PLK2018_02 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
-
#1
Darek Nowak
(2020-04-01 18:22:28)
A pamiętam, że kiedyś były plany przystanku w Wałbrzychu, w rejonie ul. Wysockiego.
-
#2
(odp. na #1)
Adolf Nowak de Piaskowski
(2020-08-10 02:49:28)
A ja pamiętam z lat 1968/69 gdy jezdziłem do Boguszowa jaka to była atrakcja że jedziemy "elektrykiem".
W tym czasie odkryłem też że podobne słupy trakcji są w Berlinie na dojezdzie do dawnego Ostbahnhof.
https://de.wikipedia…
Ze względu na kapitalny remont tamtej trasy już ich nie ma ale za to u nas ciągle są. :-)
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (– Görlitz) (274/493)