Linia Tarnowskie Góry – Opole Główne (144)
Ostatnia zmiana: 2019-01-20 (historia)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1857-02-12 | Tarnowskie Góry - Zawadzkie | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1858-01-24 | Zawadzkie - Opole Główne | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1435 mm; |
|
1976-12-18 | Fosowskie - Opole Główne | Elektryfikacja system zasilania: 3000V DC; |
|
1980-12-22 | Tarnowskie Góry - Borowiany | Elektryfikacja system zasilania: 3000V DC; |
|
przed 1981-05-11 | Tworóg Brynek - Fosowskie | Zmiana ilości torów torów: 2 lub więcej; |
Na odcinku Tworóg-Brynek - Fosowskie dobudowano drugi tor na początku lat 80. XX w. podczas budowy tzw. VIII wylotu ze Śląska (info: Piotr Szymoś) |
1982-05-21 | Borowiany - Fosowskie | Elektryfikacja system zasilania: 3000V DC; |
|
2005-04-04 | Tworóg Brynek - Tworóg | Zmiana ilości torów torów: jeden; |
rozebrano tor parzysty wraz z trakcją (info: Krzysztof Urbaniec) |
2005-04-07 | Tworóg - Kolonowskie | Likwidacja semaforów SBL |
|
2005-04-07 | Kolonowskie - Fosowskie | Zmiana ilości torów torów: jeden; |
Została sama trakcja |
2011-12-11 | Tarnowskie Góry - Zawadzkie | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Likwidacja ruchu pasażerskiego wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy od 11 grudnia 2011 |
2016 | Tworóg - Kielcza | Deelektryfikacja |
sierpień – listopad |
2016-09-01 | Kielcza - Zawadzkie | Otwarcie dla ruchu ruch pasażerski: regularny; |
|
2017-06-24 | Kielcza - Zawadzkie | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Tarnowskie Góry - Opole Główne | 144 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1922 – 1933 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 64a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 64a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 64a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 64a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 139, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 139, | Szczegóły » |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 316, | Szczegóły » |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 316, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 316, | Szczegóły » |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 316, | Szczegóły » |
1934 – 1946 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1934 | 1934-05-15 | 316, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 315, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 315, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 315, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 315, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 315, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 315, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 315, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 315, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 315, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 329, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1940/1941 | pomiędzy 1940-10-06 a 1941-05-04 | 148b, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1941 | 1941-05-05 | 148b, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1941/1942 | pomiędzy 1941-11 a 1942-05-03 | 148b, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1942 | pomiędzy 1942-05-04 a 1942-11-01 | 148b, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1942/1943 | pomiędzy 1942-11-02 a 1943 | 148b, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 148b, | Szczegóły » |
Dolny i Górny Śląsk, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 148b, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 148b, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 82, | Szczegóły » |
1946 – 1956 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 82, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 82, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 82, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 16, 210, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 16, 210, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 17, 209, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 17, 209, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 209, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 209, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 176, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 176, | Szczegóły » |
Polska, lato 1952 | pomiędzy 1952-05-18 a 1952-10-04 | 175, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 175, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 175, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 175, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 175, | Szczegóły » |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 175, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 175, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 175, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 175, | Szczegóły » |
1957 – 1968 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 175, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 175, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 6, 175, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 6, 175, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 6, 171, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 6, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 171, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 171, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 171, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 171, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 12, 171, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 12, 171, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 12, 171, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 12, 171, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 11, 170, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 11, 170, | Szczegóły » |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 8, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 9, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
1969 – 1988 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
1989 – 2010 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 170, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 170, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 9, 10, 11, 12, 170, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 170, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 170, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 170, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 170, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 170, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 170, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 170, | Szczegóły » |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 170, 175, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 170, 175, | Szczegóły » |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 170, 175, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 170, 175, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 170, 175, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 170, 175, | Szczegóły » |
2011 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 170, 175, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2001-07-23 (???) | Fosowskie - Opole Główne | ↔ 100 km/h | |
przed 2005-04-04 | Tarnowskie Góry - Fosowskie | ↔ 70 km/h | |
2007-11-18 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 0 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Zawadzkie - Kolonowskie | ← 0 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Fosowskie - Ozimek | ↔ 50 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Żędowice - Zawadzkie | ← 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Żędowice - Kolonowskie | → 100 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Suchy Bór Opolski - Bolko | ↔ 70 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Bolko - Opole Główne | ↔ 60 km/h | Import PLK2007_10 |
2009-01-03 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 100 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-01-03 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 0 km/h | Import PLK2009_01 |
2009-04-20 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 100 km/h | Import PLK2009_04 |
2009-04-20 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 0 km/h | Import PLK2009_04 |
2009-12-13 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 100 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 0 km/h | Import PLK2010_05 |
2009-12-13 | Ozimek - Suchy Bór Opolski | ↔ 70 km/h | Import PLK2010_05 |
2011-03-11 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 100 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 0 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-03-11 | Tworóg - Borowiany | ← 50 km/h | Import PLK2011_03 |
2011-12-11 | Kolonowskie - Fosowskie | ← 0 km/h | |
2011-12-11 | Kolonowskie - Fosowskie | → 100 km/h | |
2011-12-11 | Ozimek - Bolko | → 60 km/h | |
2014-12-08 | Fosowskie - Bolko | ↔ 140 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2014-12-08 | Bolko - Opole Główne | ↔ 100 km/h | Import PLK2014_12_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Żędowice - Zawadzkie | ↔ 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Kolonowskie - Fosowskie | ↔ 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Zawadzkie - Kolonowskie | → 80 km/h | Import PLK2016_07 |
2016-07-05 (???) | Borowiany - Żędowice | ← 50 km/h | Import PLK2016_07 |
2017-01-10 (???) | Żędowice - Zawadzkie | ↔ 60 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Borowiany - Żędowice | → 60 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-01-10 (???) | Zawadzkie - Fosowskie | → 60 km/h | Import PLK2017_01 |
2017-10 | Borowiany - Zawadzkie | ← 40 km/h | Import PLK2017_10 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
-
#1
Damian Stupień
(2016-11-18 17:52:45)
Mimo ciągłych likwidacji na tej linii ( trakcja elektryczna jak i np łącznicy w stronę Krupskiego Młyna - szykuje się coś nowego - a mianowicie buduje się bocznicę szlakową do firmy handlującej złomem. Będzie się ona odgałęziała od szlaku pomiędzy TG a pb FAZOS.
-
#2
Mikolaj Kowalczyk
(2017-04-09 20:20:17)
Witam, czy ktoś z państwa posiada plan stacyjny stacji Tworóg Brynek ? Będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie.
-
#3 (odp. na #2)
Damian Stupień
(2018-08-11 00:13:15)
Zapytam człowieka odpowiedzialnego za tą działkę. Pozdrawiam
-
#4
Jakub - przyszły MASZYNISTA
(2019-09-25 22:14:20)
Idą wybory. Trzeba zatem przycisnąć Władzę i ponowić sprawę pociągów do TARNOWSKICH GÓR. A może akurat uda się coś wskórać? ...
-
#5
Lokalny
(2019-10-15 23:01:27)
Panie Jakubie niestety ale nie ma szans. Na odcinku od granicy utrzymania Opole/TG do miejscowości Kielcza brak sieci trakcyjnej oraz słupów. Cała linia patrząc od Żędowic zaniedbana, brak infrastruktury, stacje porozbierane...
-
#6
Arek
(2019-11-07 20:21:32)
Jakies szanse zawsze są...pojawiaja się nowe okoliczności jak rewitalizacja linii 182 Tarnowskie Gory Zawiercie co przy odnowieniu odcinka Zawadzkie T.Gory dałoby połączenie Opola z Pyrzowicami
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Tarnowskie Góry – Opole Główne (144)