Linia Siedlce – Siemianówka (– Свислочь) (31)
Ostatnia zmiana: 2019-12-22 (przebieg)
Historia linii » [Link bezpośredni]
data | odcinek | zdarzenie | uwagi |
---|---|---|---|
1906 | Siedlce - Свислочь | Otwarcie linii ruch towarowy; ruch pasażerski: regularny; torów: jeden; prześwit: 1520/1524 mm; |
|
po 1907 | Siedlce - Hajnówka | Zmiana liczby torów torów: 2 lub więcej; |
|
po 1915 | Siedlce - Свислочь | Zmiana prześwitu toru prześwit: 1435 mm; |
I WŚ |
1944 (???) | Cisówka - Свислочь | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
1945 (???) | Czeremcha - Hajnówka | Zmiana liczby torów torów: jeden; |
|
1983-10-10 | Siedlce - Mordy | Elektryfikacja/zmiana systemu zasilania system zasilania: 3000V DC; |
|
2004-04-19 | Hajnówka - Cisówka | Zamknięcie dla ruchu ruch pasażerski; |
|
2004-08-02 | Platerów - Siemiatycze | Zamknięcie jednego toru |
Uszkodzony wiadukt pod Siemiatyczami |
2005 (???) | Platerów - Siemiatycze | Otwarcie zamkniętego toru (na linii dwutorowej) |
|
2007-06-22 | Siedlce - Doły U | Zmiana liczby torów torów: jeden; |
W dniach 20-22 VI 2007 rozebrano tor nr 1 na odc. Siedlce Sl4 - Ujrzanów (km 3,900) . Przebudowano także układ torowy oraz SRK w Ujrzanowie. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się torem nr 2, wyjazd ze st. Siedlce torem nr 4. Sieć trakcyjna w Ujrzanowie została nieprzebudowana, natomiast nad torem nr 1 rozebrana. Brak możliwości ciągłego przejazdu przez Ujrzanów od strony Siedlec trakcją elektryczną (ok 0,2km toru poza siecią). (info: bohun, 2007-08-22) |
pomiędzy 2012-07 a 2015-12-31 | Doły U - Mordy | Deelektryfikacja |
Deelektryfikacja obu torów oraz całej stacji Mordy. Sukcesywnie w ciągu 2,5 roku. |
2019-06-28 | Hajnówka - Siemianówka | Otwarcie dla ruchu ruch towarowy; ruch pasażerski: sezonowy; |
Wznowienie sezonowego ruchu pasażerskiego na odc. Hajnówka-Siemianówka. |
Historia numeracji » [Link bezpośredni]
data | odcinek | numer | uwagi |
---|---|---|---|
1985 | Siedlce - Granica Państwa (Siemianówka) | 31 | |
1985 | Granica Państwa (Siemianówka) - Свислочь | 461 |
Rozkłady jazdy » [Link bezpośredni]
1909 – 1931 » | ||
---|---|---|
rozkład | data | tabele |
Królestwo Polskie (Rosja), lato 1909 | po 1909-05-01 | 3s, | Szczegóły » |
Królestwo Polskie (Rosja), zima 1912 | po 1912-10-28 | 16, | Szczegóły » |
Warszawska Dyrekcja Kolejowa 1919 | po 1919-05-15 | 33, | Szczegóły » |
Polska, zima 1919 | 1919-10 | 14, | Szczegóły » |
Polska, lato 1922 | 1922-05 (???) | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1923 | 1923-05 (???) | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1924 | pomiędzy 1924-05 (???) a 1924-10 (???) | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1925 | 1925-06-05 | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1926 | pomiędzy 1926-05-15 a 1926-09-30 | 148, | Szczegóły » |
Polska, zima 1926/1927 | pomiędzy 1926-10-01 a 1927-05-14 | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1927 | pomiędzy 1927-05-15 a 1927-10 | 148, | Szczegóły » |
Polska, zima 1927/1928 | pomiędzy 1927-10 (???) a 1928-05 (???) | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1928 | pomiędzy 1928-05 (???) a 1928-09-30 | 148, | Szczegóły » |
Polska, zima 1928/1929 | pomiędzy 1928-10-01 a 1929-05 | 148, | Szczegóły » |
Polska, lato 1929 | pomiędzy 1929-05 (???) a 1929-09-30 | 244, | Szczegóły » |
Polska, zima 1929/1930 | pomiędzy 1929-10-01 a 1930-05-14 | 244, | Szczegóły » |
Polska, lato 1930 | pomiędzy 1930-05-15 a 1930-09-30 | 244, | Szczegóły » |
Polska, zima 1930/1931 | pomiędzy 1930-10-01 a 1931-05-14 | 244, | Szczegóły » |
Polska, lato 1931 | pomiędzy 1931-05-15 a 1931-10-03 | 244, | Szczegóły » |
Polska, zima 1931/1932 | pomiędzy 1931-10-04 a 1932-05-21 | 244, | Szczegóły » |
1932 – 1942 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, lato 1932 | pomiędzy 1932-05-22 a 1932-10-01 | 506, | Szczegóły » |
Polska, zima 1932/1933 | pomiędzy 1932-10-02 a 1933-05-14 | 506, | Szczegóły » |
Polska, lato 1933 | pomiędzy 1933-05-15 a 1933-10-07 | 506, | Szczegóły » |
Polska, zima 1933/1934 | pomiędzy 1933-10-08 a 1934-05-14 | 506, | Szczegóły » |
Polska, lato 1934 | 1934-05-15 | 506, | Szczegóły » |
Polska, lato 1935 | pomiędzy 1935-05-15 a 1935-09-01 | 514, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1935 | pomiędzy 1935-09-02 a 1935-12-13 | 514, | Szczegóły » |
Polska, lato 1936 | pomiędzy 1936-05-15 (???) a 1936-09-02 | 514, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1936 | pomiędzy 1936-09-03 a 1936-12-14 | 514, | Szczegóły » |
Polska, lato 1937 | pomiędzy 1937-05-22 a 1937-09-05 | 514, | Szczegóły » |
Polska, jesień 1937 | pomiędzy 1937-09-06 a 1937-12-14 | 514, | Szczegóły » |
Polska, zima 1937/1938 | pomiędzy 1937-12-15 a 1938-05-14 | 514, | Szczegóły » |
Polska, lato 1938 | pomiędzy 1938-05-15 a 1938-10-01 | 514, | Szczegóły » |
Polska, zima 1938/1939 | pomiędzy 1938-10-02 a 1939-05-14 | 514, | Szczegóły » |
Polska, lato 1939 | pomiędzy 1939-05-15 a 1939-10-07 | 508, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1940/1941 | pomiędzy 1940-10-06 a 1941-05-04 | 532m, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1941 | 1941-05-05 | 532m, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1941/1942 | pomiędzy 1941-11 a 1942-05-03 | 532h, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, lato 1942 | pomiędzy 1942-05-04 a 1942-11-01 | 137u, 533d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1942/1943 | pomiędzy 1942-11-02 a 1943-05-16 | 137u, 533d, | Szczegóły » |
1943 – 1954 » | ||
rozkład | data | tabele |
Niemcy, lato 1943; część północna | pomiędzy 1943-05-17 a 1943-10-31 (???) | 137u, 533d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, zima 1943/1944 | pomiędzy 1943-11-01 a 1944-05 (???) | 137u, 533d, | Szczegóły » |
Generalne Gubernatorstwo, Protektorat Czech i Moraw, lato 1944 | pomiędzy 1944-05 (???) a 1944-10 (???) | 585a, | Szczegóły » |
III Rzesza 1944/1945, część 1 | 1944-07-03 | 134u, | Szczegóły » |
Polska, lato 1946 | pomiędzy 1946-07-14 a 1946-10-06 | 7, 7a, | Szczegóły » |
Polska, zima 1946/1947 | pomiędzy 1946-10-07 a 1947-05-14 | 7, 7a, | Szczegóły » |
Polska, lato 1947 | pomiędzy 1947-05-04 a 1947-10-04 | 5, 7, IIa, | Szczegóły » |
Polska, zima 1947/1948 | pomiędzy 1947-10-05 a 1948-05-01 | 5, 7, IIa, | Szczegóły » |
Polska, lato 1948 | pomiędzy 1948-05-02 a 1948-10-02 | 24, 528, | Szczegóły » |
Polska, zima 1948/1949 | pomiędzy 1948-10-03 a 1949-05-14 | 24, 528, | Szczegóły » |
Polska, lato 1949 | pomiędzy 1949-05-15 a 1949-10-01 | 525, | Szczegóły » |
Polska, zima 1949/1950 | pomiędzy 1949-10-02 a 1950-05-13 | 525, | Szczegóły » |
Polska, lato 1950 | pomiędzy 1950-05-14 a 1950-10-07 | 520, | Szczegóły » |
Polska, zima 1950/1951 | pomiędzy 1950-10-08 a 1951-05-19 | 520, | Szczegóły » |
Polska, lato 1951 | pomiędzy 1951-05-20 a 1951-10-06 | 541, | Szczegóły » |
Polska, zima 1951/1952 | pomiędzy 1951-10-07 a 1952-05-17 | 541, | Szczegóły » |
Polska, zima 1952/1953 | pomiędzy 1952-10-05 a 1953-05-16 | 541, | Szczegóły » |
Polska, lato 1953 | pomiędzy 1953-05-17 a 1953-10-03 | 541, | Szczegóły » |
Polska, zima 1953/1954 | pomiędzy 1953-10-04 a 1955-05-22 | 541, | Szczegóły » |
Polska, lato 1954 | pomiędzy 1954-05-23 a 1954-10-02 | 541, | Szczegóły » |
1954 – 1964 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, zima 1954/1955 | pomiędzy 1954-10-03 a 1955-05-21 | 541, | Szczegóły » |
Polska, lato 1955 | pomiędzy 1955-05-22 a 1955-10-01 | 10, 541, | Szczegóły » |
Polska, zima 1955/1956 | pomiędzy 1955-10-02 a 1956-06-02 | 10, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1956-1957 | pomiędzy 1956-06-03 a 1957-06-01 | 10, 538, | Szczegóły » |
Polska 1957-1958 | pomiędzy 1957-06-02 a 1958-05-31 | 10, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1957/1958 | pomiędzy 1957-09-29 a 1958-03-29 | 10, | Szczegóły » |
Polska, lato 1958 | pomiędzy 1958-06-01 a 1958-09-27 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1958/1959 | pomiędzy 1958-09-28 a 1959-05-30 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, lato 1959 | pomiędzy 1959-05-31 a 1959-10-03 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1959/1960 | pomiędzy 1959-10-04 a 1960-05-28 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, lato 1960 | pomiędzy 1960-05-29 a 1960-10-01 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1960/1961 | pomiędzy 1960-10-02 a 1961-05-27 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, lato 1961 | pomiędzy 1961-05-28 a 1961-09-30 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1961/1962 | pomiędzy 1961-10-01 a 1962-05-26 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, lato 1962 | pomiędzy 1962-05-27 a 1962-09-29 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1962/1963 | pomiędzy 1962-09-30 a 1963-05-25 | 1, 538, | Szczegóły » |
Polska, lato 1963 | pomiędzy 1963-05-26 a 1963-09-28 | 1, 28, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1963/1964 | pomiędzy 1963-09-29 a 1964-05-30 | 1, 28, 538, | Szczegóły » |
Polska, lato 1964 | pomiędzy 1964-05-31 a 1964-09-26 | 1, 26, 538, | Szczegóły » |
Polska, zima 1964/1965 | pomiędzy 1964-09-27 a 1965-05-29 | 1, 26, 538, | Szczegóły » |
1965 – 1984 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1965-1966 | pomiędzy 1965-05-30 a 1966-05-21 | 1, 29, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1966-1967 | pomiędzy 1966-05-22 a 1967-05-27 | 29, 51, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1967-1968 | pomiędzy 1967-05-28 a 1968-05-25 | 29, 51, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1968-1969 | pomiędzy 1968-05-26 a 1969-05-31 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1969-1970 | pomiędzy 1969-06-01 a 1970-05-30 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1970-1971 | pomiędzy 1970-05-31 a 1971-05-22 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1971-1972 | pomiędzy 1971-05-23 a 1972-05-27 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1972-1973 | pomiędzy 1972-05-28 a 1973-06-02 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1973-1974 | pomiędzy 1973-06-03 a 1974-05-25 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1974-1975 | pomiędzy 1974-05-26 a 1975-05-31 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1975-1976 | pomiędzy 1975-06-01 a 1976-05-29 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1976-1977 | pomiędzy 1976-05-30 a 1977-05-21 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1977-1978 | pomiędzy 1977-05-22 a 1978-05-27 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1978-1979 | pomiędzy 1978-05-28 a 1979-05-26 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1979-1980 | pomiędzy 1979-05-27 a 1980-05-31 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1980-1981 | pomiędzy 1980-06-01 a 1981-05-30 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1981-1982 | pomiędzy 1981-05-31 a 1982-05-22 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1982-1983 | pomiędzy 1982-05-23 a 1983-05-28 | 29, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1983-1984 | pomiędzy 1983-05-29 a 1984-06-02 | 28, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska 1984-1985 | pomiędzy 1984-06-03 a 1985-06-01 | 28, 37, 541, | Szczegóły » |
1985 – 2006 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska 1985-1986 | pomiędzy 1985-06-02 a 1986-05-31 | 28, 37, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1986-1987 | pomiędzy 1986-06-01 a 1987-05-30 | 28, 55, 541, | Szczegóły » |
Polska 1987-1988 | pomiędzy 1987-05-31 a 1988-05-28 | 28, 55, 541, | Szczegóły » |
Polska, 1988-1989 | pomiędzy 1988-05-29 a 1989-05-27 | 28, 541, | Szczegóły » |
Polska 1989-1990 | pomiędzy 1989-05-28 a 1990-05-26 | 28, 541, | Szczegóły » |
Polska 1990-1991 | pomiędzy 1990-05-27 a 1991-06-01 | 28, 541, | Szczegóły » |
Polska 1991-1992 | pomiędzy 1991-06-02 a 1992-05-30 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 1992-1993 | pomiędzy 1992-05-31 a 1993-05-22 | 541, | Szczegóły » |
Polska, lato 1993 | pomiędzy 1993-05-23 a 1993-09-25 | 541, | Szczegóły » |
Polska, zima 1993/1994 | pomiędzy 1993-09-26 a 1994-05-28 | 541, | Szczegóły » |
Polska, lato 1994 | pomiędzy 1994-05-29 a 1994-09-24 | 541, | Szczegóły » |
Polska, zima 1994/1995 | pomiędzy 1994-09-25 a 1995-05-27 | 541, | Szczegóły » |
Polska 1995-1996 | pomiędzy 1995-05-28 a 1996-06-01 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 1996-1997 | pomiędzy 1996-06-02 a 1997-05-31 | 541, | Szczegóły » |
Polska 1997-1998 | pomiędzy 1997-06-01 a 1998-05-23 | 541, | Szczegóły » |
Polska 1998-1999 | pomiędzy 1998-05-24 a 1999-05-29 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 1999-2000 | pomiędzy 1999-05-30 a 2000-05-27 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 2000-2001 | pomiędzy 2000-05-28 a 2001-06-09 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 2005-2006 | 2005-12 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 2006-2007 | 2006-12 | 541, | Szczegóły » |
2007 – 2011 » | ||
rozkład | data | tabele |
Polska, 2007-2008 | pomiędzy 2007 a 2008 | 541, | Szczegóły » |
Polska 2008-2009 | pomiędzy 2008 a 2009 | 541, | Szczegóły » |
Polska 2009-2010 | pomiędzy 2009 a 2010 | 541, | Szczegóły » |
Polska, 2010-2011 | 2010-11 | 541, | Szczegóły » |
Polska 2011-2012 | 2011-12 | 541, | Szczegóły » |
Historia prędkości » [Link bezpośredni]
data | odcinek | prędkość km/h | uwagi |
---|---|---|---|
2001-05-21 (???) | Doły U - Mordy | ↔ 100 km/h | (info:bohun) |
2004 | Mordy - Hajnówka | ↔ 80 km/h | (info:bohun) |
data nieznana | Hajnówka - Cisówka | ↔ 50 km/h | |
2007-11-18 | Hajnówka - Granica Państwa (Siemianówka) | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Siedlce Baza - Doły U | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Doły U - Mordy | → 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Siedlce - Siedlce Baza | ↔ 80 km/h | Import PLK2007_10 |
2007-11-18 | Siedlce Baza - Doły U | ↔ 0 km/h | Import PLK2007_10 |
2012-07-15 | Siedlce Baza - Doły U | ↔ 80 km/h | Import PLK2012_07_PAS_SZYN |
2016-07-05 (???) | Doły U - Mordy | ← 80 km/h | Import PLK2016_07 |
po 2017-12-10 | Sycze - Czeremcha | ↔ 120 km/h | REGULAMIN SIECI PLK 2017/2018 |
po 2017-12-10 | Siemiatycze - Sycze | ↔ 110 km/h | REGULAMIN SIECI PLK 2017/2018 |
po 2017-12-10 | Doły U - Siemiatycze | ↔ 80 km/h | REGULAMIN SIECI PLK 2017/2018 |
po 2017-12-10 | Siedlce - Doły U | ↔ 80 km/h | REGULAMIN SIECI PLK 2017/2018 |
2018-02-09 | Doły U - Krzymosze | ↔ 120 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Mordy - Patków | ↔ 120 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Platerów - Siemiatycze | ↔ 100 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Siemiatycze - Czeremcha | ↔ 80 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Krzymosze - Mordy | ← 120 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Patków - Platerów | ← 100 km/h | Import PLK2018_02 |
2018-02-09 | Krzymosze - Mordy | → 120 km/h | Import PLK2018_12 |
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Uzupełnij dane
|
Napisz email do redakcji |
Jak dodać nowe zdjęcia?
Komentarze: ⇵
[Dodaj nowy komentarz]
Bardzo prosimy o zamieszczanie komentarzy merytorycznych i napisanych w sposób kulturalny. Dzięki temu czytanie ich będzie dla wszystkich przyjemniejsze. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, usuwania, bądź niezmieniającą merytorycznego przekazu ingerencję w treść komentarzy (moderację) bez podania przyczyny.
Linia kolejowa Siedlce – Siemianówka (– Свислочь) (31)