Linia Białystok - Głomno
Ostatnia zmiana:
| stacja (punkt) | km | km taryfowy | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,000 | ||||
| 4,555 | ||||
| 8,013 | ||||
| 12,635 | ||||
| 15,112 | ||||
| 21,270 | ||||
| 28,437 | ||||
| 32,385 | ||||
| 37,351 | ||||
| 43,872 | ||||
| 52,350 | ||||
| 57,232 | ||||
| 70,379 | ||||
| 74,055 | ||||
| 82,477 | ||||
| 88,008 | ||||
| 93,083 | ||||
| 100,478 | ||||
| 101,740 | ||||
| 103,236 | ||||
| 112,113 | ||||
| 121,863 | ||||
| 132,818 | ||||
| 141,217 | ||||
| 150,976 | ||||
| 154,373 | ||||
| 160,500 | ||||
| 165,394 | ||||
| 169,633 | ||||
| 180,375 | ||||
| 184,332 | ||||
| 189,285 | ||||
| 192,288 | ||||
| 202,044 | ||||
| 208,755 | ||||
| 212,445 | ||||
| 216,190 | ||||
| 225,650 | ||||
| 235,114 | ||||
| Stan linii « Pokaż/ukryj | ||
|---|---|---|
| brak danych | ||
| ruch pasażerski i towarowy | ||
| ruch pasażerski | ||
| ruch towarowy | ||
| zamknięta | ||
| nieprzejezdna | ||
| rozebrana | ||
| ruch towarowy z sezonowym ruchem pasażerskim | ||
| sezonowy ruch pasażerski | ||
| ruch towarowy i turystyczny | ||
| ruch turystyczny | ||
| ruch drezynowy | ||
| linia wielotorowa | ||
| linia zelektryfikowana | ||
Jeżeli masz jakieś materiały, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się na tej stronie - wyślij je do nas.
Wyślij dodatkowe informacje |
Wyślij plik |
email do redakcji
(Pokaż adres)

